| 発生時刻 | 2012年5月17日1時40分頃 |
|---|---|
| 震源 | 和歌山県北部 |
| 緯度・経度 | 北緯34.0度、東経135.2度 |
| 深さ | 深さ10キロ |
| 規模 | マグニチュード2.8 |
| 震度 | 震度1 湯浅町、和歌山広川町、有田川町 |
| 発生時刻 | 2012年5月17日0時59分頃 |
|---|---|
| 震源 | 青森県津軽北部 |
| 緯度・経度 | 北緯40.7度、東経140.5度 |
| 深さ | 深さ10キロ |
| 規模 | マグニチュード3.7 |
| 震度 | 震度3 五所川原市、つがる市 |
震度2 青森市、板柳町、青森鶴田町、中泊町、弘前市、藤崎町 |
|
震度1 函館市、今別町、蓬田村、黒石市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、平川市、小坂町 |
| 発生時刻 | 2012年5月16日11時06分頃 |
|---|---|
| 震源 | 青森県津軽北部 |
| 緯度・経度 | 北緯40.7度、東経140.5度 |
| 深さ | 深さ10キロ |
| 規模 | マグニチュード2.9 |
| 震度 | 震度1 青森市、五所川原市、つがる市、弘前市、藤崎町、田舎館村 |
| 発生時刻 | 2012年5月16日7時03分頃 |
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 |
| 緯度・経度 | 北緯37.5度、東経141.8度 |
| 深さ | 深さ40キロ |
| 規模 | マグニチュード3.8 |
| 震度 | 震度1 楢葉町 |
| ルーキーFW鈴木武が2ゴール | |
| 移転5年、ようやく解体工事開始 | |
| 日本文理が2季ぶりに県王者 | |
| 日本文理、新潟明訓が決勝へ | |
| 高校野球、準決勝進出の4校決まる | |
| 放鳥トキが“再婚” | |
| 浦和と1―1、勝ち点9に | |
| 北越銀ネットバンク、スマホ対応に | |
| 積極的に仕掛け「結果残す」 | |
| 走り幅跳び、新村が大会新でV4 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||