新潟アルビレックスBC
■上信越地区(前期)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 試合数 |
引分 試合数 |
敗戦 試合数 |
勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 35 | 20 | 6 | 9 | 0.69 | - |
| 2 | 信濃グランセローズ | 36 | 15 | 8 | 13 | 0.536 | 4.5 |
| 3 | 新潟アルビレックスBC | 36 | 14 | 8 | 14 | 0.5 | 1 |
■北陸地区(前期)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 試合数 |
引分 試合数 |
敗戦 試合数 |
勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川ミリオンスターズ | 36 | 14 | 6 | 16 | 0.467 | - |
| 2 | 富山サンダーバーズ | 36 | 15 | 3 | 18 | 0.455 | 0.5 |
| 3 | 福井ミラクルエレファンツ | 35 | 11 | 5 | 19 | 0.367 | 2.5 |
■上信越地区(後期)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 試合数 |
引分 試合数 |
敗戦 試合数 |
勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟アルビレックスBC | 36 | 21 | 3 | 12 | 0.636 | - |
| 2 | 信濃グランセローズ | 36 | 18 | 6 | 12 | 0.6 | 1.5 |
| 3 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 36 | 14 | 4 | 18 | 0.438 | 5 |
■北陸地区(後期)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 試合数 |
引分 試合数 |
敗戦 試合数 |
勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井ミラクルエレファンツ | 36 | 18 | 2 | 16 | 0.529 | - |
| 2 | 石川ミリオンスターズ | 36 | 15 | 4 | 17 | 0.469 | 2 |
| 3 | 富山サンダーバーズ | 36 | 10 | 5 | 21 | 0.323 | 4.5 |
| 万代シテイのレインボータワー廃業 | |
| スキー場でお笑いタレント大けが | |
| 新潟東港で船同士が衝突し1隻沈没 | |
| 佐渡で震度5強、上中下越で震度3 | |
| 10日夜に再び大雪の恐れ | |
| 矢野がJ1新潟に復帰 | |
| ミスドで鉛筆混入の恐れ、自主回収 | |
| イオン新潟店、2月20日に閉店 | |
| 石川県の谷本知事、泉田知事に反発 | |
| J1新潟、新加入の小谷野が奮闘 |