新潟アルビレックスBB
2月5日現在
■Eastern Conference
| 順位 | チーム名 | 勝利 試合数 |
敗戦 試合数 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松・東三河フェニックス | 20 | 10 | 0.667 |
| 2 | 秋田ノーザンハピネッツ | 18 | 12 | 0.6 |
| 3 | 富山グラウジーズ | 15 | 13 | 0.536 |
| 4 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 14 | 0.533 |
| 5 | 横浜B・コルセアーズ | 15 | 15 | 0.5 |
| 6 | 仙台89ers | 15 | 15 | 0.5 |
| 7 | 千葉ジェッツ | 12 | 16 | 0.429 |
| 8 | 信州ブレイブウォーリアーズ | 12 | 18 | 0.4 |
| 9 | 埼玉ブロンコス | 8 | 20 | 0.286 |
| 10 | 岩手ビッグブルズ | 8 | 22 | 0.267 |
■Western Conference
| 順位 | チーム名 | 勝利 試合数 |
敗戦 試合数 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球ゴールデンキングス | 24 | 6 | 0.8 |
| 2 | 大阪エヴェッサ | 20 | 8 | 0.714 |
| 3 | 京都ハンナリーズ | 20 | 8 | 0.714 |
| 4 | ライジング福岡 | 19 | 11 | 0.633 |
| 5 | 滋賀レイクスターズ | 18 | 12 | 0.6 |
| 6 | 島根スサノオマジック | 17 | 13 | 0.567 |
| 7 | 宮崎シャイニングサンズ | 13 | 17 | 0.433 |
| 8 | 大分ヒートデビルズ | 8 | 22 | 0.267 |
| 9 | 高松ファイブアローズ | 2 | 28 | 0.067 |
| 万代シティのレインボータワー廃業 | |
| ミスドで鉛筆混入の恐れ、自主回収 | |
| スキー場でお笑いタレント大けが | |
| 新潟東港で船同士が衝突し1隻沈没 | |
| 佐渡で震度5強、上中下越で震度3 | |
| イオン新潟店、2月20日に閉店 | |
| 矢野がJ1新潟に復帰 | |
| 強い冬型、下越中心に降雪 | |
| 石川県の谷本知事、泉田知事に反発 | |
| 黒崎監督、順調な調整ぶりに及第点 |