アルビレックス新潟
29日現在
| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケネディ | 名古屋グランパス | 11 |
| 2 | 平井 将生 | ガンバ大阪 | 10 |
| 2 | チョ 永哲 | アルビレックス新潟 | 10 |
| 2 | エジミウソン | 浦和レッズ | 10 |
| 2 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 10 |
| 6 | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス | 9 |
| 6 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 9 |
| 8 | アドリアーノ | セレッソ大阪 | 8 |
| 8 | マルシオリシャルデス | アルビレックス新潟 | 8 |
| 8 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 8 |
| 11 | 橋本 英郎 | ガンバ大阪 | 7 |
| 11 | ヨンセン | 清水エスパルス | 7 |
| 11 | 渡辺 千真 | 横浜F・マリノス | 7 |
| 11 | レナチーニョ | 川崎フロンターレ | 7 |
| 11 | 野沢 拓也 | 鹿島アントラーズ | 7 |
| 11 | フェルナンジーニョ | ベガルタ仙台 | 7 |
| 11 | 梁 勇基 | ベガルタ仙台 | 7 |
| 11 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 7 |
| 11 | ポポ | ヴィッセル神戸 | 7 |
| 新潟・長岡かつ丼対決、軍配は? | |
| 新潟、矢野移籍後初の試合へ | |
| J1新潟の永田、6年ぶり代表招集 | |
| 柏崎市で抱きつき事件多発 | |
| J1新潟、横浜Mに完敗 | |
| 新潟市仕分け、「廃止」は6件 | |
| 新日本海フェリー女性転落、死亡 | |
| 藤井フミヤさんが小千谷でMV撮影 | |
| バスと乗用車接触、新潟市 | |
| 巨木の中から頭がひょっこり |