アルビレックス新潟
全日程終了
| 順位 | チーム名 | 勝利 試合数 |
引分 試合数 |
敗戦 試合数 |
累積 得点数 |
累積 失点数 |
得失点差 | 累積 勝点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | +23 | 72 |
| 2 | 名古屋グランパス | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | +31 | 71 |
| 3 | ガンバ大阪 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +27 | 70 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | +14 | 56 |
| 5 | 横浜F・マリノス | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 | 56 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 | 50 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 | 50 |
| 8 | ジュビロ磐田 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | +8 | 47 |
| 9 | ヴィッセル神戸 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 46 |
| 10 | 清水エスパルス | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | 45 |
| 11 | 川崎フロンターレ | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 | 44 |
| 12 | セレッソ大阪 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 | 43 |
| 13 | 大宮アルディージャ | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 14 | アルビレックス新潟 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 |
| 15 | 浦和レッズ | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | 36 |
| 16 | ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | 33 |
| 17 | アビスパ福岡 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | 22 |
| 18 | モンテディオ山形 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 | 21 |
| 万代シティのレインボータワー廃業 | |
| ミスドで鉛筆混入の恐れ、自主回収 | |
| スキー場でお笑いタレント大けが | |
| 新潟東港で船同士が衝突し1隻沈没 | |
| 佐渡で震度5強、上中下越で震度3 | |
| イオン新潟店、2月20日に閉店 | |
| 矢野がJ1新潟に復帰 | |
| 強い冬型、下越中心に降雪 | |
| 石川県の谷本知事、泉田知事に反発 | |
| 黒崎監督、順調な調整ぶりに及第点 |