| 種目 | 高等学校 | 中学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 100m | 10"70 | 12"15 | 11"20(11"0) | 12"50(12"3) |
| 200m | 21"70 | 25"00 | 22"80(22"6) | 25"90(25"7) |
| 400m | 48"50 | 56"70 | 51"50(51"4) | 1'00"10(1'00"0) |
| 800m | 1'53"80 | 2'11"50 | 2'00"50 | 2'15"50 |
| 1500m | 3'56"00 | 4'27"00 | ☆4'08"50 | 4'38"00 |
| 3000m | 9'30"00 | 8'55"00 | 9'58"00 | |
| 5000m | 14'30"00 | 16'40"00 | ||
| 10000m | 31'00"00 | |||
| 100m障害(L) | ☆14"70(☆14"5) | |||
| 100m障害(Y) | 15"20(15"0) | |||
| 100m障害 | ☆14"30 | 15"60(15"4) | ||
| 110m障害(M) | 15"00(14"8) | |||
| 110m障害(J) | 15"70(15"5) | |||
| 110m障害 | 14"90 | |||
| 400m障害 | 53"20 | 1'02"00 | ||
| 3000m障害SC | ☆9'15"00 | |||
| 3000m競歩W | 14'25"00 | 17'00"00 | ||
| 5000m競歩W | 22'25"00 | |||
| 4×100mリレーR | ☆41"60 | 48"00 | 44"70(44"6) | 50"40(50"3) |
| 4×400mリレーR | 3'17"00 | 3'53"00 | ||
| 走り高跳び | 2m02 | ☆1m65 | 1m86 | 1m60 |
| 棒高跳び | 4m70 | 3m20 | 4m10 | 2m60 |
| 走り幅跳び | 7m20 | 5m70 | 6m65 | 5m35 |
| 三段跳び | ☆14m50 | ☆11m20 | 13m20 | |
| 砲丸投げ(6kg) | 15m00 | |||
| 砲丸投げ(5kg) | 13m50 | |||
| 砲丸投げ(4kg) | 12m40 | 15m10 | 10m50 | |
| 砲丸投げ(2.72kg) | 12m70 | |||
| 円盤投げ(1.75kg) | 43m50 | |||
| 円盤投げ(1kg) | 40m00 | 43m50 | 27m50 | |
| ハンマー投げ(6kg) | 55m00 | |||
| ハンマー投げ(4kg) | 43m50 | |||
| やり投げ | 60m50 | 43m00 | ||
| ジャベリックスロー | 55m00 | 35m00 | ||
| 4種競技 | 2500点 | ☆2550点 | ||
| 7種競技 | 4400点 | |||
| 8種競技 | 5200点 | |||
| 駅 伝 | 2°09'00 | 1°11'00 | ||
| 種目 | 高等学校 | 中学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 自由形 | 50m | ☆24"4 | 27"3 | 25"5 | 27"5 | |
| 100m | 53"5 | 58"9 | 55"4 | 59"6 | ||
| 200m | 1'55"8 | ☆2'06"7 | 1'59"8 | 2'08"6 | ||
| 400m | 4'05"0 | ☆4'25"4 | 4'14"4 | 4'30"8 | ||
| 800m | 9'07"9 | 9'19"1 | ||||
| 1500m | 16'18"6 | 17'04"5 | ||||
| 背泳ぎ | 50m | 27"7 | ☆30"8 | 28"3 | ☆31"0 | |
| 100m | 59"9 | 1'05"7 | 1'01"9 | 1'05"9 | ||
| 200m | ☆2'07"9 | 2'20"3 | 2'13"7 | 2'21"4 | ||
| 平泳ぎ | 50m | ☆30"5 | 34"0 | 31"4 | ☆34"1 | |
| 100m | 1'05"6 | 1'13"6 | 1'07"9 | ☆1'13"9 | ||
| 200m | ☆2'20"9 | ☆2'35"8 | 2'25"4 | ☆2'37"7 | ||
| バタフライ | 50m | ☆25"5 | ☆28"5 | 26"6 | ☆29"4 | |
| 100m | 56"6 | 1'02"1 | 58"5 | 1'03"9 | ||
| 200m | 2'04"3 | 2'16"4 | 2'10"4 | 2'21"0 | ||
| 個人メドレー | 200m | ☆2'09"9 | 2'22"3 | 2'14"6 | 2'24"2 | |
| 400m | 4'35"9 | 5'00"3 | 4'45"3 | 5'06"2 | ||
| リレー | 400m | 単 | 3'38"5 | 4'00"7 | 3'55"0 | 4'11"6 |
| 選 | 3'37"5 | 3'54"2 | 3'37"5 | 3'55"8 | ||
| 800m | 単 | 7'54"2 | ||||
| 選 | 7'41"5 | |||||
| メドレーリレー | 400m | 単 | 3'58"2 | 4'25"7 | 4'19"1 | 4'38"1 |
| 選 | 3'53"3 | 4'18"7 | 3'56"2 | 4'22"3 | ||
☆印は、2010(平成22)年2月18日の制定委員会で改定した記録です。
対 象
新潟県高等学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟に加盟する学校の生徒およびチームで、県内外の公認競技場で行われた各種公式競技会(公式記録会を含む)において標準記録に到達し、またはこれを超えた個人およびチーム。
表 彰
対象者には、毎年シーズンの終わり(年度末)に該当学校長を通じて新潟日報標準記録賞を贈り表彰します。
| 万代シテイのレインボータワー廃業 | |
| ミスドで鉛筆混入の恐れ、自主回収 | |
| 新潟東港で船同士が衝突し1隻沈没 | |
| スキー場でお笑いタレント大けが | |
| 佐渡で震度5強、上中下越で震度3 | |
| 10日夜に再び大雪の恐れ | |
| 矢野がJ1新潟に復帰 | |
| イオン新潟店、2月20日に閉店 | |
| 石川県の谷本知事、泉田知事に反発 | |
| 黒崎監督、順調な調整ぶりに及第点 |
![]() |
新刊の紹介コーナーや商品検索も充実!そのままネットでお買い物ができます。
|
![]() |
bananaは新潟駅構内の多機能型待合室。号外発行の機能も備えます。
|
![]() |
インターネットを使って世界中の囲碁ファンと対局。有料会員制の囲碁サロン。
|
![]() |
新潟県出身で県観光特使の相沢まきさんが新潟県の魅力をコラムで楽しく紹介。
|
![]() |
忘れかけていた“新潟の情緒”。人と文化を伝える心温まるコラムです。
|
|
主要株価指数、海外主要為替、マーケットニュースなど。共同通信社提供。
|
|
県内9映画館の基本データと場内写真で紹介。公式サイトへのリンクも。
|
|
いまさら人に聞けない新聞やテレビでよく見る“ニュース用語”を詳しく解説。
|
|
情報技術(IT)時代の創造力に富んだ人材育成プロジェクト。
|