| 発生時刻 | 2012年5月21日19時17分頃 |
|---|---|
| 震源 | 三陸沖 |
| 緯度・経度 | 北緯39.3度、東経143.6度 |
| 深さ | 深さ10キロ |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 震度 | 震度2 盛岡市 |
震度1 東通村、宮古市、普代村、栗原市、登米市 |
| 発生時刻 | 2012年5月21日17時39分頃 |
|---|---|
| 震源 | 岩手県沿岸北部 |
| 緯度・経度 | 北緯39.4度、東経141.9度 |
| 深さ | 深さ70キロ |
| 規模 | マグニチュード3.3 |
| 震度 | 震度1 花巻市、遠野市 |
| 発生時刻 | 2012年5月21日12時21分頃 |
|---|---|
| 震源 | 茨城県沖 |
| 緯度・経度 | 北緯36.5度、東経141.1度 |
| 深さ | 深さ40キロ |
| 規模 | マグニチュード3.8 |
| 震度 | 震度1 水戸市、日立市、高萩市、笠間市、東海村、常陸大宮市、土浦市、益子町 |
| 発生時刻 | 2012年5月21日12時19分頃 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 |
| 緯度・経度 | 北緯27.2度、東経127.5度 |
| 深さ | 深さ90キロ |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 震度 | 震度3 国頭村 |
震度2 与論町、名護市、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、伊平屋村、中城村、西原町、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、八重瀬町、久米島町 |
|
震度1 伊仙町、和泊町、知名町、大宜味村、金武町、伊江村、粟国村、伊是名村、那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、豊見城市、与那原町、南風原町、うるま市、南城市 |
| 発生時刻 | 2012年5月21日9時46分頃 |
|---|---|
| 震源 | 三陸沖 |
| 緯度・経度 | 北緯39.4度、東経144.0度 |
| 深さ | 深さ10キロ |
| 規模 | マグニチュード5.1 |
| 震度 | 震度2 普代村、盛岡市、栗原市 |
震度1 八戸市、七戸町、六戸町、東北町、五戸町、階上町、おいらせ町、東通村、宮古市、八幡平市、矢巾町、遠野市、涌谷町、登米市、大崎市、大河原町、石巻市、横手市、大仙市 |
| 発生時刻 | 2012年5月21日7時21分頃 |
|---|---|
| 震源 | 三陸沖 |
| 緯度・経度 | 北緯39.6度、東経143.9度 |
| 深さ | 深さ10キロ |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 震度 | 震度1 栗原市 |
| 発生時刻 | 2012年5月20日22時01分頃 |
|---|---|
| 震源 | 茨城県南部 |
| 緯度・経度 | 北緯36.1度、東経140.1度 |
| 深さ | 深さ70キロ |
| 規模 | マグニチュード3.8 |
| 震度 | 震度2 土浦市、茨城古河市、取手市、つくば市、坂東市、宇都宮市、栃木市、真岡市 |
震度1 水戸市、笠間市、茨城町、常陸大宮市、城里町、小美玉市、石岡市、結城市、下妻市、牛久市、五霞町、境町、守谷市、稲敷市、筑西市、かすみがうら市、行方市、桜川市、常総市、つくばみらい市、日光市、足利市、佐野市、鹿沼市、小山市、茂木町、芳賀町、岩舟町、下野市、沼田市、桐生市、館林市、群馬明和町、群馬千代田町、大泉町、邑楽町、みどり市、加須市、東松山市、羽生市、久喜市、滑川町、吉見町、春日部市、上尾市、桶川市、幸手市、吉川市、宮代町、白岡町、杉戸町、さいたま浦和区、さいたま南区、野田市、成田市、柏市 |
| 監督、選手と話し合い経て進退判断 | |
| カーフェリー死亡男性の身元判明 | |
| 田村社長「結論早めに出したい」 | |
| 難病のブルガリア少女、手術成功 | |
| 県産コシ偽装、福島米を混入か | |
| 黒崎監督が辞任 | |
| ルーキーFW鈴木武が2ゴール | |
| J1新潟大敗、磐田に1-6 | |
| 佐渡汽船事故で県が申し入れ | |
| 3000人が佐渡島を疾走 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||