| 表示地点 | 新潟 |
|---|---|
| 緯度・経度 | 北緯37.93度、東経139.07度 |
2012年5月21日~2012年6月4日
| 日付 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 5/21(月) | 4:20 | 15 | 13:39 | 22 | - | - | - | - | 7:46 | 13 | 21:38 | -4 | - | - | - | - |
| 5/22(火) | 4:56 | 17 | 14:11 | 24 | - | - | - | - | 8:14 | 14 | 22:14 | -3 | - | - | - | - |
| 5/23(水) | 5:32 | 17 | 14:45 | 24 | - | - | - | - | 8:42 | 15 | 22:52 | -3 | - | - | - | - |
| 5/24(木) | 6:11 | 17 | 15:19 | 24 | - | - | - | - | 9:11 | 16 | 23:31 | -2 | - | - | - | - |
| 5/25(金) | 6:53 | 17 | 15:56 | 24 | - | - | - | - | 9:42 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 5/26(土) | 7:38 | 17 | 16:36 | 22 | - | - | - | - | 0:12 | -2 | 10:24 | 16 | - | - | - | - |
| 5/27(日) | 8:21 | 16 | 17:24 | 20 | - | - | - | - | 0:54 | 0 | 11:40 | 15 | - | - | - | - |
| 5/28(月) | 8:58 | 16 | 18:32 | 18 | - | - | - | - | 1:37 | 1 | 13:42 | 14 | - | - | - | - |
| 5/29(火) | 9:28 | 17 | 20:16 | 16 | - | - | - | - | 2:22 | 3 | 15:12 | 12 | - | - | - | - |
| 5/30(水) | 9:55 | 18 | 22:05 | 15 | - | - | - | - | 3:10 | 5 | 16:29 | 8 | - | - | - | - |
| 5/31(木) | 10:24 | 20 | 23:43 | 16 | - | - | - | - | 4:00 | 8 | 17:36 | 5 | - | - | - | - |
| 6/1(金) | 10:56 | 22 | - | - | - | - | - | - | 4:53 | 11 | 18:34 | 1 | - | - | - | - |
| 6/2(土) | 1:15 | 18 | 11:34 | 25 | - | - | - | - | 5:45 | 14 | 19:29 | -2 | - | - | - | - |
| 6/3(日) | 2:33 | 20 | 12:17 | 28 | - | - | - | - | 6:35 | 16 | 20:22 | -4 | - | - | - | - |
| 6/4(月) | 3:35 | 22 | 13:05 | 30 | - | - | - | - | 7:22 | 18 | 21:14 | -6 | - | - | - | - |
2012年5月21日~2012年6月4日
| 日付 | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 5/21(月) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 | 14 | 8 | 3 | -1 | -3 | -3 | -1 |
| 5/22(火) | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 17 | 12 | 7 | 2 | -2 | -3 | -3 |
| 5/23(水) | 0 | 5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 20 | 16 | 10 | 5 | 1 | -2 | -3 |
| 5/24(木) | -1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 | 0 | -2 |
| 5/25(金) | -2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 12 | 7 | 3 | 0 |
| 5/26(土) | -1 | -1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 10 | 6 | 2 |
| 5/27(日) | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 9 | 5 |
| 5/28(月) | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| 5/29(火) | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 |
| 5/30(水) | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 5/31(木) | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 6/1(金) | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 |
| 6/2(土) | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 25 | 23 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0 | -2 | -2 | 1 | 5 | 11 |
| 6/3(日) | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 20 | 14 | 8 | 2 | -2 | -4 | -4 | 0 | 5 |
| 6/4(月) | 11 | 16 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | 26 | 21 | 14 | 7 | 1 | -3 | -6 | -5 | -1 |
| 監督、選手と話し合い経て進退判断 | |
| カーフェリー死亡男性の身元判明 | |
| 田村社長「結論早めに出したい」 | |
| 難病のブルガリア少女、手術成功 | |
| 県産コシ偽装、福島米を混入か | |
| 黒崎監督が辞任 | |
| ルーキーFW鈴木武が2ゴール | |
| J1新潟大敗、磐田に1-6 | |
| 佐渡汽船事故で県が申し入れ | |
| 3000人が佐渡島を疾走 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||