新潟県の天気予報
上越 きょうの天気12月21日
雨
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 80 % |
| 風 | 西 後 北西 やや強く 海上 では 後 北西 強く | |||
| 波 | 2 後 3(m) | |||
(12月21日発表)
上越 あすの天気12月22日
雪か雨のち曇り
最高気温/6 ℃
最低気温/3 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 80 % | 60 % | 20 % | 10 % |
| 風 | 北西 はじめ やや強く 海上 では はじめ 北西 強く | |||
| 波 | 3 後 1.5(m) | |||
(12月21日発表)
中越 きょうの天気12月21日
雨
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 80 % |
| 風 | 西 後 北西 やや強く 海上 では 後 北西 強く | |||
| 波 | 2 後 2.5(m) | |||
(12月21日発表)
中越 あすの天気12月22日
雪か雨のち曇り
最高気温/6 ℃
最低気温/3 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 80 % | 50 % | 20 % | 10 % |
| 風 | 北西 はじめ やや強く 海上 では はじめ 北西 強く | |||
| 波 | 3 後 1.5(m) | |||
(12月21日発表)
下越 きょうの天気12月21日
雨
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 80 % |
| 風 | 西 後 北西 強く | |||
| 波 | 2.5 後 3(m) | |||
(12月21日発表)
下越 あすの天気12月22日
曇り一時雪か雨
最高気温/6 ℃
最低気温/3 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |
| 風 | 北西 はじめ 強く | |||
| 波 | 3 後 2(m) | |||
(12月21日発表)
佐渡 きょうの天気12月21日
雨
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 50 % |
| 風 | 北西 やや強く 海上 では 北西 強く | |||
| 波 | 2.5 後 3(m) | |||
(12月21日発表)
佐渡 あすの天気12月22日
曇り
最高気温/6 ℃
最低気温/4 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40 % | 30 % | 10 % | 10 % |
| 風 | 北西 強く 後 北 | |||
| 波 | 3 後 2(m) | |||
(12月21日発表)