新潟県の天気予報
上越 きょうの天気1月16日
曇り
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 40 % |
| 風 | 北西 後 南 海上 では 北西 やや強く | |||
| 波 | 2.5 後 2(m) | |||
(1月16日発表)
上越 あすの天気1月17日
曇りのち雪か雨
最高気温/13 ℃
最低気温/0 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 30 % | 70 % | 70 % |
| 風 | 南 後 西 やや強く 海上 では 南西 強く | |||
| 波 | 1.5 後 2.5(m) | |||
(1月16日発表)
中越 きょうの天気1月16日
曇り
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 40 % |
| 風 | 北西 後 東 海上 では 北西 やや強く | |||
| 波 | 2.5 後 2(m) | |||
(1月16日発表)
中越 あすの天気1月17日
曇りのち雪か雨
最高気温/10 ℃
最低気温/0 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 30 % | 70 % | 70 % |
| 風 | 東 後 西 やや強く 海上 では 南西 強く | |||
| 波 | 1.5 後 2.5(m) | |||
(1月16日発表)
下越 きょうの天気1月16日
曇り
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 40 % |
| 風 | 北西 やや強く | |||
| 波 | 3 後 2.5(m) | |||
(1月16日発表)
下越 あすの天気1月17日
曇りのち雪か雨
最高気温/11 ℃
最低気温/3 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20 % | 30 % | 80 % | 60 % |
| 風 | 南東 後 北西 強く | |||
| 波 | 2.5 後 3(m) | |||
(1月16日発表)
佐渡 きょうの天気1月16日
曇り
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 10 % |
| 風 | 北西 やや強く | |||
| 波 | 3 後 2.5(m) | |||
(1月16日発表)
佐渡 あすの天気1月17日
曇り時々雨
最高気温/12 ℃
最低気温/4 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20 % | 70 % | 50 % | 20 % |
| 風 | 東 後 北西 強く | |||
| 波 | 2.5 後 3(m) | |||
(1月16日発表)