新潟県の天気予報
上越 きょうの天気12月1日
曇り時々雨
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 50 % |
| 風 | 北 海上 では 北西 やや強く | |||
| 波 | 2(m) | |||
(12月1日発表)
上越 あすの天気12月2日
曇りのち一時雨
最高気温/17 ℃
最低気温/8 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20 % | 10 % | 30 % | 70 % |
| 風 | 南 後 西 海上 では 西 やや強く | |||
| 波 | 2(m) | |||
(12月1日発表)
中越 きょうの天気12月1日
曇り時々雨
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 50 % |
| 風 | 北 海上 では 北西 やや強く | |||
| 波 | 2(m) | |||
(12月1日発表)
中越 あすの天気12月2日
曇りのち一時雨
最高気温/16 ℃
最低気温/8 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20 % | 10 % | 30 % | 70 % |
| 風 | 南東 後 西 海上 では 西 やや強く | |||
| 波 | 1.5 後 2(m) | |||
(12月1日発表)
下越 きょうの天気12月1日
曇り
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 40 % |
| 風 | 北西 やや強く 後 北 | |||
| 波 | 3 後 2.5(m) | |||
(12月1日発表)
下越 あすの天気12月2日
曇りのち雨
最高気温/16 ℃
最低気温/7 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 10 % | 50 % | 80 % |
| 風 | 南 後 西 やや強く | |||
| 波 | 2 後 2.5(m) | |||
(12月1日発表)
佐渡 きょうの天気12月1日
曇り
最高気温/---
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 20 % |
| 風 | 北西 やや強く 後 北 | |||
| 波 | 2.5(m) | |||
(12月1日発表)
佐渡 あすの天気12月2日
曇りのち時々雨
最高気温/14 ℃
最低気温/9 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 10 % | 50 % | 50 % |
| 風 | 東 後 南西 やや強く | |||
| 波 | 2 後 2.5(m) | |||
(12月1日発表)