新潟県/佐渡市の天気
ピンポイント予報(佐渡市)7月4日 0時 発表
時刻 | 4日 1時 | 4日 2時 | 4日 3時 | 4日 4時 | 4日 5時 | 4日 6時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
時刻 | 4日 7時 | 4日 8時 | 4日 9時 | 4日 10時 | 4日 11時 | 4日 12時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南南東 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
時刻 | 4日 13時 | 4日 14時 | 4日 15時 | 4日 16時 | 4日 17時 | 4日 18時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
時刻 | 4日 19時 | 4日 20時 | 4日 21時 | 4日 22時 | 4日 23時 | 5日 0時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ピンポイント予報