新潟県/佐渡市の天気
ピンポイント予報(佐渡市)11月20日 6時 発表
| 時刻 | 20日 7時 | 20日 8時 | 20日 9時 | 20日 10時 | 20日 11時 | 20日 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温(℃) | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 時刻 | 20日 13時 | 20日 14時 | 20日 15時 | 20日 16時 | 20日 17時 | 20日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温(℃) | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 |
| 雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 時刻 | 20日 19時 | 20日 20時 | 20日 21時 | 20日 22時 | 20日 23時 | 21日 0時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温(℃) | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 時刻 | 21日 1時 | 21日 2時 | 21日 3時 | 21日 4時 | 21日 5時 | 21日 6時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||
| 気温(℃) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 |
| 風速(m/s) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
ピンポイント予報