
新潟県警が発表した9月上旬の「公開交通取り締まり」情報です。取り締まりの実施日、取り締まる重点内容、実施する警察署管内を一覧で掲載します。
2024年の交通事故 | 9月3日 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|
発生 | 16件 | 1727件 | -62件 |
死者 | 0人 | 36人 | +2人 |
けが | 21人 | 1978人 | -58人 |
▼公開交通取り締まりの予定はこちら
9月上旬(1日~10日)
日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
---|---|---|---|
1日(日) | 昼 | 交差点関連 | 糸魚川署 |
見附署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
小出署 | |||
2日(月) | 昼 | 速度など | 佐渡署 |
与板署 | |||
夜 | 飲酒 | 秋葉署 | |
十日町署 | |||
3日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟署 |
小出署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
南魚沼署 | |||
4日(水) | 昼 | 速度など | 新潟中央署 |
小千谷署 | |||
夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
柏崎署 | |||
5日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟東署 |
十日町署 | |||
夜 | 飲酒 | 村上署 | |
上越署 | |||
6日(金) | 昼 | 速度など | 新潟西署 |
南魚沼署 | |||
夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
妙高署 | |||
7日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
江南署 |
柏崎署 | |||
夜 | 飲酒 | 阿賀野署 | |
糸魚川署 | |||
8日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟北署 |
上越署 | |||
夜 | 飲酒 | 津川署 | |
佐渡署 | |||
9日(月) | 昼 | 速度など | 秋葉署 |
妙高署 | |||
夜 | 飲酒 | 五泉署 | |
新潟署 | |||
10日(火) | 昼 | 速度など | 新潟南署 |
糸魚川署 | |||
夜 | 飲酒 | 燕署 | |
新潟中央署 |
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り1836文字(全文:1987文字)