45 稲村 隼翔 INAMURA Hayato
更新:2023/12/4 9:00
| 背番号 | 45 |
|---|---|
| ポジション | DF(ディフェンダー) |
| 出身 | 東京都 |
| 身長/体重 | 182/70 |
| 経歴 | FC東京U-15深川-前橋育英高-東洋大(特別指定) |
選手個人記録(2023 J1リーグ戦)
| 出場試合数 | 0 |
|---|---|
| 出場時間(累計) | 0 |
| 得点 | 0 |
関連記事はこちら
2023/6/1
東洋大・DF稲村隼翔、2025年の加入内定
更新:2023/12/4 9:00
| 背番号 | 45 |
|---|---|
| ポジション | DF(ディフェンダー) |
| 出身 | 東京都 |
| 身長/体重 | 182/70 |
| 経歴 | FC東京U-15深川-前橋育英高-東洋大(特別指定) |
| 出場試合数 | 0 |
|---|---|
| 出場時間(累計) | 0 |
| 得点 | 0 |
2023/6/1
東洋大・DF稲村隼翔、2025年の加入内定