| 日本文理 | 1-2 延長10回 |
北越 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本文理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
| 帝京長岡 | 2-0 | 東京学館 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東京学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝京長岡 | 5-6 | 北越 | |
| 東京学館 | 6-7 | 日本文理 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 北越 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 日本文理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
| 上越 | 0-4 | 東京学館 | |
| 中越 | 4-6 | 日本文理 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京学館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日本文理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 6 |
| 北越 | 9-4 | 新潟明訓 | |
| 帝京長岡 | 22-3 7回コールド |
新発田南 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北越 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 新潟明訓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22 | ||
| 新発田南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |