三条商業 | 3-8 | 糸魚川 | 佐藤池 |
長岡工業 | 1-6 | 上越 | 佐藤池 |
柏崎工業 | 8-6 | 十日町 | 悠久山 |
高田北城 | 4-3 | 柏崎 | 佐藤池 |
十海松 | 1-11 5回コールド |
長岡向陵 | 悠久山 |
三条 | 17-0 5回コールド |
塩沢商工 | 悠久山 |
関根学園 | 11-3 7回コールド |
見附 | 佐藤池 |
日本文理 | 6-0 | 新発田中央 | エコスタ |
新潟工業 | 2-9 7回コールド |
東京学館 | 五十公野 |
県央工業 | 3-4 | 長岡大手 | 悠久山 |
五泉 | 0-1 | 新発田南 | 五十公野 |
新潟 | 9-1 7回コールド |
新潟青陵 | エコスタ |
小出 | 0-6 | 新潟産大付 | 佐藤池 |
敬和学園 | 2-15 5回コールド |
新津 | 五十公野 |
三条東 | 5-6 | 新井 | 悠久山 |
小千谷 | 2-1 | 高田商業 | 佐藤池 |
開志学園 | 21-1 5回コールド |
巻総合 | エコスタ |
新潟商業 | 15-2 5回コールド |
新潟江南 | 五十公野 |
高田農業 | 4-14 5回コールド |
長岡商業 | 佐藤池 |
加茂暁星 | 8-1 8回コールド |
村上桜ケ丘 | エコスタ |
長岡高専 | 1-5 | 六日町 | 悠久山 |
羽茂 | 17-8 7回コールド |
新発田 | 五十公野 |
帝京長岡 | 12-0 5回コールド |
小千谷西 | 悠久山 |
上越総合技 | 2-1 | 高田 | 佐藤池 |
新潟明訓 | 23-0 5回コールド |
新潟東 | エコスタ |
中越 | 中止 長岡不戦勝 |
長岡 | |
中条 | 7-10 | 万代 | 五十公野 |
新発田農業 | 4-6 | 巻 | エコスタ |
新潟向陽 | 0-7 7回コールド |
村上 | 五十公野 |
新潟西 | 1-8 8回コールド |
北越 | エコスタ |
新津南 | 3-4 | 新津工業 | 五十公野 |
佐渡 | 3-1 | 佐渡総合 | エコスタ |