
新潟県警が発表した10月上旬の「公開交通取り締まり」情報です。取り締まりの実施日、重点的に取り締まる内容、実施する警察署管内の一覧を掲載します。
| 2024年の交通事故 | 10月8日 | 合計 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 発生 | 9件 | 1977件 | -67件 |
| 死者 | 0人 | 41人 | +2人 |
| けが | 12人 | 2267人 | -58人 |
▼公開交通取り締まりの予定はこちら
10月上旬(1日~10日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 昼 | 速度など | 新潟署 |
| 与板署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 秋葉署 | |
| 十日町署 | |||
| 2日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟中央署 |
| 小千谷署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
| 南魚沼署 | |||
| 3日(木) | 昼 |
交差点関連 |
新潟東署 |
| 小出署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
| 柏崎署 | |||
| 4日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟西署 |
| 十日町署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 村上署 | |
| 上越署 | |||
| 5日(土) | 昼 |
交差点関連 |
江南署 |
| 南魚沼署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
| 妙高署 | |||
| 6日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟北署 |
| 柏崎署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 阿賀野署 | |
| 糸魚川署 | |||
| 7日(月) | 昼 |
速度など |
新潟南署 |
| 上越署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 津川署 | |
| 佐渡署 | |||
| 8日(火) | 昼 |
交差点関連 |
秋葉署 |
| 妙高署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 五泉署 | |
| 新潟署 | |||
| 9日(水) | 昼 | 速度など | 西蒲署 |
| 糸魚川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 燕署 | |
| 新潟中央署 | |||
| 10日(木) | 昼 | 速度など | 村上署 |
| 佐渡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 三条署 | |
| 新潟東署 | |||
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り1837文字(全文:2000文字)








