
新潟県警は交通違反・指導に関する10月中の「公開取り締まり」情報を発表しました。取り締まりの実施日、重点的に取り締まる内容、実施する警察署管内の一覧を掲載します。
| 2024年の交通事故 | 9月26日 | 合計 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 発生 | 12件 | 1888件 | -63件 |
| 死者 | 0人 | 39人 | +1人 |
| けが |
17人 |
2163人 | -51人 |
◆公開取り締まりの日程はこちら(各日程にジャンプします)
※各警察署の管轄エリアはページ下部に掲載しています
※9月下旬の「公開取り締まり」情報も掲載しています
10月上旬(1日~10日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 昼 | 速度など | 新潟署 |
| 与板署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 秋葉署 | |
| 十日町署 | |||
| 2日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟中央署 |
| 小千谷署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
| 南魚沼署 | |||
| 3日(木) | 昼 |
交差点関連 |
新潟東署 |
| 小出署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
| 柏崎署 | |||
| 4日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟西署 |
| 十日町署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 村上署 | |
| 上越署 | |||
| 5日(土) | 昼 |
交差点関連 |
江南署 |
| 南魚沼署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
| 妙高署 | |||
| 6日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟北署 |
| 柏崎署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 阿賀野署 | |
| 糸魚川署 | |||
| 7日(月) | 昼 |
速度など |
新潟南署 |
| 上越署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 津川署 | |
| 佐渡署 | |||
| 8日(火) | 昼 |
交差点関連 |
秋葉署 |
| 妙高署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 五泉署 | |
| 新潟署 | |||
| 9日(水) | 昼 | 速度など | 西蒲署 |
| 糸魚川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 燕署 | |
| 新潟中央署 | |||
| 10日(木) | 昼 | 速度など | 村上署 |
| 佐渡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 三条署 | |
| 新潟東署 | |||
10月中旬(11日~20日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 11日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新発田署 |
| 新潟署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 加茂署 | |
| 新潟西署 | |||
| 12日(土) | 昼 | 交差点関連 | 阿賀野署 |
| 新潟中央署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 長岡署 | |
| 江南署 | |||
| 13日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
津川署 |
| 新潟東署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 見附署 | |
| 新潟北署 | |||
| 14日(月) | 昼 | 交差点関連 | 五泉署 |
| 新潟西署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 与板署 | |
| 秋葉署 | |||
| 15日(火) | 昼 |
速度など |
三条署 |
| 江南署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 小千谷署 | |
| 新潟南署 | |||
| 16日(水) | 昼 | 交差点関連 | 燕署 |
| 新潟北署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 小出署 | |
| 西蒲署 | |||
| 17日(木) | 昼 | 速度など | 加茂署 |
| 秋葉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 十日町署 | |
| 村上署 | |||
| 18日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
見附署 |
| 新潟南署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 南魚沼署 | |
| 新発田署 | |||
| 19日(土) | 昼 |
交差点関連 |
小千谷署 |
| 西蒲署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 柏崎署 | |
| 阿賀野署 | |||
| 20日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
与板署 |
| 村上署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 上越署 | |
| 津川署 | |||
10月下旬(21日~31日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 21日(月) | 昼 | 速度など | 長岡署 |
| 新発田署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 妙高署 | |
| 五泉署 | |||
| 22日(火) | 昼 |
速度など |
小出署 |
| 阿賀野署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 糸魚川署 | |
| 燕署 | |||
| 23日(水) | 昼 |
交差点関連 |
十日町署 |
| 津川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 佐渡署 | |
| 三条署 | |||
| 24日(木) | 昼 | 速度など | 南魚沼署 |
| 五泉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟署 | |
|
加茂署 |
|||
| 25日(金) | 昼 | 速度など | 柏崎署 |
| 燕署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟中央署 | |
| 長岡署 | |||
| 26日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
上越署 |
| 三条署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟東署 | |
| 見附署 | |||
| 27日(日) | 昼 | 交差点関連 | 佐渡署 |
| 加茂署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟西署 | |
| 与板署 | |||
| 28日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
糸魚川署 |
| 長岡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 江南署 | |
| 小千谷署 | |||
| 29日(火) | 昼 |
速度など |
妙高署 |
| 見附署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
| 小出署 | |||
| 30日(水) | 昼 | 交差点関連 | 新潟署 |
| 与板署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 秋葉署 | |
| 十日町署 | |||
| 31日(木) | 昼 | 速度など | 新潟中央署 |
| 小千谷署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
| 南魚沼署 | |||
◆9月下旬(21日~30日)の情報
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 21日(土) | 昼 | 交差点関連 | 見附署 |
| 新発田署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 上越署 | |
| 津川署 | |||
| 22日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
与板署 |
| 秋葉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 妙高署 | |
| 五泉署 | |||
| 23日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
小千谷署 |
| 阿賀野署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 糸魚川署 | |
| 燕署 | |||
| 24日(火) | 昼 | 速度など | 小出署 |
| 津川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 佐渡署 | |
| 三条署 | |||
| 25日(水) | 昼 | 速度など | 十日町署 |
| 五泉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟署 | |
| 加茂署 | |||
| 26日(木) | 昼 | 交差点関連 | 南魚沼署 |
| 三条署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟中央署 | |
| 長岡署 | |||
| 27日(金) | 昼 | 速度など | 柏崎署 |
| 燕署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟東署 | |
| 見附署 | |||
| 28日(土) | 昼 | 交差点関連 | 上越署 |
| 加茂署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟西署 | |
| 与板署 | |||
| 29日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
妙高署 |
| 長岡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 江南署 | |
| 小千谷署 | |||
| 30日(月) | 昼 | 速度など | 新潟署 |
| 見附署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
| 小出署 | |||
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り4236文字(全文:4586文字)











