
新潟県警が発表した10月中旬の「公開交通取り締まり」情報です。取り締まりの実施日、重点的に取り締まる内容、実施する警察署管内の一覧を掲載します。
2024年の交通事故 | 10月16日 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|
発生 | 12件 | 2034件 | -60件 |
死者 | 0人 | 41人 | 0人 |
けが | 15人 | 2333人 | -44人 |
▼公開交通取り締まりの予定はこちら
10月中旬(11日~20日)
日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
---|---|---|---|
11日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新発田署 |
新潟署 | |||
夜 | 飲酒 | 加茂署 | |
新潟西署 | |||
12日(土) | 昼 | 交差点関連 | 阿賀野署 |
新潟中央署 | |||
夜 | 飲酒 | 長岡署 | |
江南署 | |||
13日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
津川署 |
新潟東署 | |||
夜 | 飲酒 | 見附署 | |
新潟北署 | |||
14日(月) | 昼 | 交差点関連 | 五泉署 |
新潟西署 | |||
夜 | 飲酒 | 与板署 | |
秋葉署 | |||
15日(火) | 昼 |
速度など |
三条署 |
江南署 | |||
夜 | 飲酒 | 小千谷署 | |
新潟南署 | |||
16日(水) | 昼 | 交差点関連 | 燕署 |
新潟北署 | |||
夜 | 飲酒 | 小出署 | |
西蒲署 | |||
17日(木) | 昼 | 速度など | 加茂署 |
秋葉署 | |||
夜 | 飲酒 | 十日町署 | |
村上署 | |||
18日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
見附署 |
新潟南署 | |||
夜 | 飲酒 | 南魚沼署 | |
新発田署 | |||
19日(土) | 昼 |
交差点関連 |
小千谷署 |
西蒲署 | |||
夜 | 飲酒 | 柏崎署 | |
阿賀野署 | |||
20日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
与板署 |
村上署 | |||
夜 | 飲酒 | 上越署 | |
津川署 |
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り1850文字(全文:2013文字)