=タイムは総合成績、◎は区間賞、かっこ内は区間順位
※公式記録と異なる場合があります。

1位 上越=2:10:54
   1区 山川太一 15:39 (7)
   2区 森健鋼 10:39 (25)
   3区 宮下資大 24:39 (2)
   4区◎丸山冬悟 09:12 (1)
   5区◎村瀬佳樹 24:22 (1)
   6区 二ノ倉弘聖 16:03 (3)
   7区◎朝賀勇也 30:20 (1) 

2位 佐渡=2:14:59
   1区 原田野土 16:00 (11)
   2区 市橋憧  09:35 (6)
   3区 石倉颯人 25:19 (4)
   4区 本間崇資 09:35 (8)
   5区 安達健人  26:10 (4)
   6区 仲川雄飛  16:13 (5)
   7区 葛原城 32:07 (5)

3位 胎内=2:15:28
   1区 渡邊和真 16:31 (21)
   2区 新村優月 10:32 (24)
   3区◎佐藤直也 24:24 (1)
   4区 近結都 09:37 (9)
   5区 ジャクソンマイナワン 25:22 (2)
   6区 鈴木浩史 18:14 (23)
   7区 宮下意大 30:48 (2)

4位 柏崎A=2:15:58
   1区 矢代大貴 15:27 (5)
   2区 柳敬隼 09:42 (12)
   3区 片桐禅太 24:47 (3)
   4区 金子晄 09:33 (7)
   5区 南波佑輔 26:41 (7)
   6区 鈴木康平 16:23 (8)
   7区 中村徹 33:25 (10)

5位 新潟秋葉A=2:16:42
   1区 佐々木彪我 15:24 (4)
   2区 眞霜遥翔 09:47 (17)
   3区 佐藤寧士 26:19 (10)
   4区 諸橋周志 09:45 (13)
   5区 番場玲太 27:07 (9)
   6区 本保元樹 16:16 (6)
   7区 渡部遼太郎 32:04 (4)

6位 妙高A=2:17:10
   1区 竹内柊羽 15:17 (2)
   2区 亀井瑛人 09:34 (4)
   3区 古川啓太 26:04 (8)
   4区 小嶋心哉 09:31 (6)
   5区 星野優太 26:36 (6)
   6区 佐原楓英 17:51(20)
   7区 小濱郁己 32:17(6)

7位 小千谷A=2:17:21
   1区 堀澤旭 15:54 (10)
   2区◎込田泰成 09:27 (1)
   3区 上村祐輔 26:43 (12)
   4区 平澤友理 09:37 (9)
   5区 山﨑努 27:08 (10)
   6区 中野琥太朗 16:00 (2)
   7区 田中北人 32:32 (7)

8位 村上=2:17:52
   1区 中山宏樹 16:50 (23)
   2区 渡辺羽琉 10:10 (21)
   3区 鷲尾遥人 26:29 (11)
   4区 小林優誠 10:13 (19)
   5区 井上陽向 25:56 (3)
   6区 相馬平 16:36 (10)
   7区 平田達哉 31:38 (3)

9位 三条=2:18:06
   1区 安達駿 15:33 (6)
   2区 岩澤春樹 09:35 (6)
   3区 内田善登 25:37 (6)
   4区 丸山新太 09:39 (12)
   5区 山岸義実 27:52 (18)
   6区 丸山翔 16:42 (13)
   7区 江平翼 33:08 (9)

10位 長岡選抜=2:18:14
    1区◎田村亘之介 15:01 (1)
    2区 高野楓汰 09:36 (8)
    3区 中脇匠悟 27:35 (19)
    4区 太田琥行 09:28 (4)
    5区 宮澤元 26:54 (8)
    6区 小村準 16:08 (4)
    7区 島岡駿 33:32 (11)

11位 阿賀野=2:19:00
    1区 間藤煌来 16:22 (16)
    2区 樋口大人 09:33 (2)
    3区 長谷川律 26:06 (9)
    4区 木村悠希 10:13 (19)
    5区 加藤辰志 27:20 (14)
    6区◎荒木祐哉 15:41 (1)
    7区 佐藤雄太 33:45 (12)

12位 長岡西=2:21:06
    1区 西澤叶斗 16:03 (13)
    2区 小林羽愛叶 09:46 (15)
    3区 室橋大 26:43 (12)
    4区 清野蒼志 09:54 (14)
    5区 高坂篤人 27:15 (13)
    6区 丸山実輝斗 16:17 (7)
    7区 五十嵐晋 35:08 (17)

13位 柏崎B=2:21:23
    1区 丸山蛍亮 16:09 (15)
    2区 宇佐美涉 09:46 (15)
    3区 中村浩祐 27:01 (16)
    4区 田辺倫太郎 10:06 (17)
    5区 安藤蒼太 27:48 (16)
    6区 池田直大 16:38 (11)
    7区 小林将大 33:55 (13)

14位 十日町A=2:21:23
    1区 富井陸 16:08 (14)
    2区 柳空心 09:37 (9)
    3区 片桐貫太 25:36 (5)
    4区 星名康希 09:27 (3)
    5区 桑原健人 27:11 (12)
    6区 羽鳥樹 16:45 (15)
    7区 指宿卓哉 36:39 (22)

15位 妙高B=2:21:26
    1区 村山京平 15:47 (9)
    2区 田中晟吾 09:33 (2)
    3区 丸山一良 26:57 (15)
    4区 永髙蒼 10:13 (19)
    5区 津村拓也 28:13 (21)
    6区 池田彬久 16:24 (9)
    7区 徳永友哉 34:19 (14)

16位 長岡東=2:21:40
    1区 戸田幸城 15:23 (3)
    2区 野口慎悟 09:51 (18)
    3区 植木悠太 25:59 (7)
    4区 樺澤大晴 10:21 (22)
    5区 上田准平 26:19 (5)
    6区 計良優輝 17:23 (17)
    7区 大谷一也 36:24 (21)

17位 燕A=2:22:46
    1区 栁田光 16:01 (12)
    2区 丸山航 09:44 (14)
    3区 西村鴻 27:15 (17)
    4区 斎藤英翔 09:57 (16)
    5区 相場和也 28:00 (19)
    6区 渡部太一 16:42 (13)
    7区 斎藤和樹 35:07 (16)

18位 見附=2:23:06
    1区 田伏夏芽 16:23 (17)
    2区 村山天駿 10:09 (19)
    3区 真保祐弥 27:33 (18)
    4区 川上直生 10:39 (23)
    5区 小玉貴斗 27:10 (11)
    6区 西巧士郎 18:18 (24)
    7区 倉科和典 32:54 (8)

19位 新潟秋葉B=2:23:08
    1区 野上遙汰 15:44 (8)
    2区 小林蓮斗 10:09 (19)
    3区 岩﨑大翔 26:53 (14)
    4区 柴山尋 10:07 (18)
    5区 加藤永遠 27:46 (15)
    6区 中林力輝 16:41 (12)
    7区 近藤雅稔 35:48 (18)

20位 南魚沼・湯沢=2:26:59
    1区 沼﨑正次 16:50 (23)
    2区 関倫太朗 09:39 (11)
    3区 高村一樹 28:00 (22)
    4区 富澤奏太 09:18 (2)
    5区 片桐力雄 28:15 (22)
    6区 小泉開人 18:45 (25)
    7区 木暮享 36:12 (19)

21位 小千谷B=2:27:58 
    1区 笹崎郁人 16:36 (22)
    2区 井川礼玖 09:38 (10)
    3区 太田智哉 29:36 (24)
    4区 品田京平 09:28 (4)
    5区 中川匡 28:23 (23)
    6区 高橋勇心 17:57 (22)
    7区 吉川尚汰 36:20 (20)

22位 新潟南=2:29:10
    1区 五十嵐丈流 18:20 (25)
    2区 知野成心 10:29 (23)
    3区 五十嵐凛音 27:49 (20)
    4区 五十嵐碧都 11:09 (25)
    5区 武田俊雄 29:16 (25)
    6区 増井哲也 17:24 (18)
    7区 齋藤弘朗 34:43 (15)

23位 燕B=2:30:39
    1区 岡田翔太 16:30 (20)
    2区 丸山遼人 10:25 (22)
    3区 藤田幸樹 29:53(25)
    4区 山﨑湊太 10:40 (24)
    5区 星野奏人 28:30 (24)
    6区 富所将士 17:12 (16)
    7区 小嶋大輔 37:29 (23)

    魚沼
    1区 松田乙輝 16:26 (18)
    2区 橘勇斗 09:42 (12)
    3区 遠藤凪徒 27:58 (21)
    4区 佐藤祐聡 09:54 (14)
    5区 木口翔馬 28:12 (20)
    6区 星優真 17:47 (19)
    7区

    十日町B
    1区 阿部瑛太 16:28 (19)
    2区 宮﨑出 09:34 (4)
    3区 樋口純平 28:38 (23)
    4区 徳永歩昂 09:37 (9)
    5区 瀧澤翔太 27:49 (17)
    6区 庭野航大 17:51 (20)
    7区