
新潟県警は交通違反・指導に関する12月中の「公開取り締まり」情報を発表しました。取り締まりの実施日、重点的に取り締まる内容、実施する警察署管内の一覧を掲載します。
2024年の交通事故 | 12月1日 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|
発生 | 1件 | 2407件 | -87件 |
死者 | 0人 | 49人 | 0人 |
けが |
1人 |
2757人 | -87人 |
◆公開取り締まりの日程はこちら(各日程にジャンプします)
※各警察署の管轄エリアはページ下部に掲載しています
※11月下旬の「公開取り締まり」情報も掲載しています
12月上旬(1日~10日)
日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
---|---|---|---|
1日(日) | 昼 | 交差点関連 | 新潟東署 |
上越署 | |||
夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
柏崎署 | |||
2日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟西署 |
妙高署 | |||
夜 | 飲酒 | 村上署 | |
上越署 | |||
3日(火) | 昼 |
交差点関連 |
江南署 |
糸魚川署 | |||
夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
妙高署 | |||
4日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟北署 |
佐渡署 | |||
夜 | 飲酒 | 阿賀野署 | |
糸魚川署 | |||
5日(木) | 昼 |
交差点関連 |
秋葉署 |
新潟署 | |||
夜 | 飲酒 | 津川署 | |
佐渡署 | |||
6日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟南署 |
新潟中央署 | |||
夜 | 飲酒 | 五泉署 | |
新潟署 | |||
7日(土) | 昼 |
交差点関連 |
西蒲署 |
新潟東署 | |||
夜 | 飲酒 | 燕署 | |
新潟中央署 | |||
8日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
村上署 |
新潟西署 | |||
夜 | 飲酒 | 三条署 | |
新潟東署 | |||
9日(月) | 昼 | 交差点関連 | 新発田署 |
新潟北署 | |||
夜 | 飲酒 | 加茂署 | |
新潟西署 | |||
10日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
阿賀野署 |
秋葉署 | |||
夜 | 飲酒 | 長岡署 | |
江南署 |
12月中旬(11日~20日)
日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
---|---|---|---|
11日(水) | 昼 |
交差点関連 |
津川署 |
新潟南署 | |||
夜 | 飲酒 | 見附署 | |
新潟北署 | |||
12日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
五泉署 |
西蒲署 | |||
夜 | 飲酒 | 与板署 | |
秋葉署 | |||
13日(金) | 昼 |
交差点関連 |
燕署 |
村上署 | |||
夜 | 飲酒 | 小千谷署 | |
新潟南署 | |||
14日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
三条署 |
新発田署 | |||
夜 | 飲酒 | 小出署 | |
西蒲署 | |||
15日(日) | 昼 |
交差点関連 |
加茂署 |
阿賀野署 | |||
夜 | 飲酒 | 十日町署 | |
村上署 | |||
16日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
長岡署 |
津川署 | |||
夜 | 飲酒 | 南魚沼署 | |
西蒲署 | |||
17日(火) | 昼 |
交差点関連 |
見附署 |
五泉署 | |||
夜 | 飲酒 | 柏崎署 | |
阿賀野署 | |||
18日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
与板署 |
燕署 | |||
夜 | 飲酒 | 上越署 | |
津川署 | |||
19日(木) | 昼 |
交差点関連 |
小千谷署 |
三条署 | |||
夜 | 飲酒 | 妙高署 | |
五泉署 | |||
20日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
小出署 |
加茂署 | |||
夜 | 飲酒 | 糸魚川署 | |
燕署 |
12月下旬(21日~31日)
日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
---|---|---|---|
21日(土) | 昼 |
交差点関連 |
十日町署 |
長岡署 | |||
夜 | 飲酒 | 佐渡署 | |
三条署 | |||
22日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
南魚沼署 |
見附署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟署 | |
加茂署 | |||
23日(月) | 昼 |
交差点関連 |
柏崎署 |
与板署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟中央署 | |
長岡署 | |||
24日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
上越署 |
小千谷署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟東署 | |
見附署 |
|||
25日(水) | 昼 |
交差点関連 |
妙高署 |
小出署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟西署 | |
与板署 | |||
26日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
糸魚川署 |
十日町署 | |||
夜 | 飲酒 | 江南署 | |
小千谷署 | |||
27日(金) | 昼 | 交差点関連 | 佐渡署 |
南魚沼署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
小出署 | |||
28日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟署 |
柏崎署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
十日町署 | |||
29日(日) | 昼 |
交差点関連 |
新潟中央署 |
上越署 | |||
夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
南魚沼署 | |||
30日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟東署 |
妙高署 | |||
夜 | 飲酒 | 村上署 | |
柏崎署 | |||
31日(火) | 昼 | 交差点関連 | 新潟西署 |
糸魚川署 | |||
夜 | 飲酒 | 村上署 | |
上越署 |
◆11月下旬(21日~30日)の情報
日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
---|---|---|---|
21日(木) | 昼 |
速度など |
小出署 |
阿賀野署 | |||
夜 | 飲酒 | 糸魚川署 | |
燕署 | |||
22日(金) | 昼 |
交差点関連 |
十日町署 |
津川署 | |||
夜 | 飲酒 | 佐渡署 | |
三条署 | |||
23日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
南魚沼署 |
五泉署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟署 | |
加茂署 | |||
24日(日) | 昼 | 交差点関連 | 柏崎署 |
燕署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟中央署 | |
長岡署 |
|||
25日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
上越署 |
三条署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟東署 | |
見附署 | |||
26日(火) | 昼 |
速度など |
妙高署 |
加茂署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟西署 | |
与板署 | |||
27日(水) | 昼 | 交差点関連 | 糸魚川署 |
長岡署 | |||
夜 | 飲酒 | 江南署 | |
小千谷署 | |||
28日(木) | 昼 |
速度など |
佐渡署 |
見附署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
小出署 | |||
29日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟署 |
与板署 | |||
夜 | 飲酒 | 秋葉署 | |
十日町署 | |||
30日(土) | 昼 | 交差点関連 | 新潟中央署 |
小千谷署 | |||
夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
南魚沼署 |
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り4282文字(全文:4731文字)