
新潟県警が発表した12月上旬(1日~10日)の「公開交通取り締まり」情報です。取り締まりの実施日、重点的に取り締まる内容、実施する警察署管内の一覧を掲載します。
| 2024年の交通事故 | 12月9日 | 合計 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 発生 | 16件 | 2480件 | -78件 |
| 死者 | 0人 | 51人 | 0人 |
| けが |
17人 |
2836人 | -79人 |
▼公開交通取り締まりの予定はこちら
12月上旬(1日~10日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | 昼 | 交差点関連 | 新潟東署 |
| 上越署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
| 柏崎署 | |||
| 2日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟西署 |
| 妙高署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 村上署 | |
| 上越署 | |||
| 3日(火) | 昼 |
交差点関連 |
江南署 |
| 糸魚川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
| 妙高署 | |||
| 4日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟北署 |
| 佐渡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 阿賀野署 | |
| 糸魚川署 | |||
| 5日(木) | 昼 |
交差点関連 |
秋葉署 |
| 新潟署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 津川署 | |
| 佐渡署 | |||
| 6日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟南署 |
| 新潟中央署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 五泉署 | |
| 新潟署 | |||
| 7日(土) | 昼 |
交差点関連 |
西蒲署 |
| 新潟東署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 燕署 | |
| 新潟中央署 | |||
| 8日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
村上署 |
| 新潟西署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 三条署 | |
| 新潟東署 | |||
| 9日(月) | 昼 | 交差点関連 | 新発田署 |
| 新潟北署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 加茂署 | |
| 新潟西署 | |||
| 10日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
阿賀野署 |
| 秋葉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 長岡署 | |
| 江南署 | |||
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り1850文字(全文:2040文字)






