
新潟県警は交通違反・指導に関する2025年1月中の「公開取り締まり」情報を発表しました。取り締まりの実施日、重点的に取り締まる内容、実施する警察署管内の一覧を掲載します。
| 2025年の交通事故 | 1月16日 | 合計 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 発生 | 12件 | 81件 | -12件 |
| 死者 | 0人 | 2人 | -3人 |
| けが |
12人 |
89人 | -11人 |
◆公開取り締まりの日程はこちら(各日程にジャンプします)
※各警察署の管轄エリアはページ下部に掲載しています
※2024年12月下旬の「公開取り締まり」情報も掲載しています
1月上旬(1日~10日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 昼 | 交差点関連 | 新潟西署 |
| 十日町署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
| 見附署 | |||
| 2日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
江南署 |
| 南魚沼署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
| 妙高署 | |||
| 3日(金) | 昼 |
交差点関連 |
新潟北署 |
| 柏崎署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 阿賀野署 | |
| 糸魚川署 | |||
| 4日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
秋葉署 |
| 上越署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 津川署 | |
| 佐渡署 | |||
| 5日(日) | 昼 |
交差点関連 |
新潟南署 |
| 妙高署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 五泉署 | |
| 新潟署 | |||
| 6日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
西蒲署 |
| 糸魚川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 燕署 | |
| 新潟中央署 | |||
| 7日(火) | 昼 |
交差点関連 |
村上署 |
| 佐渡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 三条署 | |
| 新潟東署 | |||
| 8日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新発田署 |
| 新潟署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 加茂署 | |
| 新潟西署 | |||
| 9日(木) | 昼 | 交差点関連 | 阿賀野署 |
| 新潟中央署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 長岡署 | |
| 江南署 | |||
| 10日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
津川署 |
| 新潟東署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 見附署 | |
| 新潟北署 | |||
1月中旬(11日~20日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 11日(土) | 昼 |
交差点関連 |
五泉署 |
| 新潟西署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 与板署 | |
| 秋葉署 | |||
| 12日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
燕署 |
| 新潟北署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 小千谷署 | |
| 新潟南署 | |||
| 13日(月) | 昼 |
交差点関連 |
三条署 |
| 秋葉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 小出署 | |
| 西蒲署 | |||
| 14日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
加茂署 |
| 新潟南署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 十日町署 | |
| 村上署 | |||
| 15日(水) | 昼 |
交差点関連 |
長岡署 |
| 西蒲署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 南魚沼署 | |
| 新発田署 | |||
| 16日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
見附署 |
| 村上署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 柏崎署 | |
| 阿賀野署 | |||
| 17日(金) | 昼 |
交差点関連 |
与板署 |
| 新発田署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 上越署 | |
| 津川署 | |||
| 18日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
小千谷署 |
| 阿賀野署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 妙高署 | |
| 五泉署 | |||
| 19日(日) | 昼 |
交差点関連 |
小出署 |
| 津川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 糸魚川署 | |
| 燕署 | |||
| 20日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
十日町署 |
| 五泉署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 佐渡署 | |
| 三条署 | |||
1月下旬(21日~31日)
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 21日(火) | 昼 |
交差点関連 |
南魚沼署 |
| 燕署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟署 | |
| 加茂署 | |||
| 22日(水) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
柏崎署 |
| 三条署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟中央署 | |
| 長岡署 | |||
| 23日(木) | 昼 |
交差点関連 |
上越署 |
| 加茂署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟東署 | |
| 見附署 | |||
| 24日(金) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
妙高署 |
| 長岡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟西署 | |
|
与板署 |
|||
| 25日(土) | 昼 |
交差点関連 |
糸魚川署 |
| 見附署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 江南署 | |
| 小千谷署 | |||
| 26日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
佐渡署 |
| 与板署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
| 小出署 | |||
| 27日(月) | 昼 | 交差点関連 | 新潟署 |
| 小千谷署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 秋葉署 | |
| 十日町署 | |||
| 28日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟中央署 |
| 小出署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
| 南魚沼署 | |||
| 29日(水) | 昼 |
交差点関連 |
新潟東署 |
| 十日町署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
| 柏崎署 | |||
| 30日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟西署 |
| 南魚沼署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 村上署 | |
| 柏崎署 | |||
| 31日(金) | 昼 | 交差点関連 | 江南署 |
| 柏崎署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新発田署 | |
| 上越署 | |||
◆12月下旬(21日~31日)の情報
| 日付 | 重点内容 | 警察署管内 | |
|---|---|---|---|
| 21日(土) | 昼 |
交差点関連 |
十日町署 |
| 長岡署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 佐渡署 | |
| 三条署 | |||
| 22日(日) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
南魚沼署 |
| 見附署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟署 | |
| 加茂署 | |||
| 23日(月) | 昼 |
交差点関連 |
柏崎署 |
| 与板署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟中央署 | |
| 長岡署 | |||
| 24日(火) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
上越署 |
| 小千谷署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟東署 | |
|
見附署 |
|||
| 25日(水) | 昼 |
交差点関連 |
妙高署 |
| 小出署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟西署 | |
| 与板署 | |||
| 26日(木) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
糸魚川署 |
| 十日町署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 江南署 | |
| 小千谷署 | |||
| 27日(金) | 昼 | 交差点関連 | 佐渡署 |
| 南魚沼署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟北署 | |
| 小出署 | |||
| 28日(土) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟署 |
| 柏崎署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 新潟南署 | |
| 十日町署 | |||
| 29日(日) | 昼 |
交差点関連 |
新潟中央署 |
| 上越署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 西蒲署 | |
| 南魚沼署 | |||
| 30日(月) | 昼 |
シートベルト 携帯電話 |
新潟東署 |
| 妙高署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 村上署 | |
| 柏崎署 | |||
| 31日(火) | 昼 | 交差点関連 | 新潟西署 |
| 糸魚川署 | |||
| 夜 | 飲酒 | 村上署 | |
| 上越署 | |||
▼各警察署の管轄エリアはこちら...
残り4359文字(全文:4841文字)























