第106回全国高校野球選手権新潟大会(夏の高校野球新潟県大会)は、ベスト16が出そろい、7月18日に8強入りをかけ4回戦8試合が行われる予定です。勝ち上がった16チームの戦いぶりはどうか?3回戦までの個人成績(打撃成績、投手成績)を紹介します。(公式記録と異なる場合があります)

帝京長岡
新発田農業
北越
長岡大手
新発田南
長岡商業
三条東
十日町
日本文理
三条
村上桜ケ丘
新潟産大附
中越
糸魚川
佐渡
関根学園

(チーム名をタッチすると成績一覧が見られます)

帝京長岡(平均打率 .348 総得点 18点 総失点 0点)

帝京長岡の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
茨木佑太 .000 2 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
有馬凛空 .200 2 5 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
福士樹吹 .667 2 6 1 4 4 0 1 1 1 0 1 0 0
木村昂暉 .571 2 7 4 4 1 0 0 0 0 0 3 1 1
小林真大 .000 2 3 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0
山野陽 .286 2 7 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
木村朋暉 .333 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0
加藤龍一 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邉侑耶 .600 2 5 3 3 6 2 0 0 0 2 2 0 0
武田晄樹 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
窪田陽太 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
篠﨑要 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅香真樹 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
武田晄樹 0.00 2 9回2/3 34 129 4 2 9 0 0 0
浅香真樹 0.00 1 2回1/3 9 39 0 2 2 0 0 0

ページのトップへ戻る

新発田農業(平均打率 .262 総得点 9点 総失点 3点)

新発田農業の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
遠山剣臣 .286 2 7 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
池上健太 .333 2 6 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0
西井隆梧 1.000 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
髙田悠真 .111 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
近藤竜翔 .125 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
吉村彰太 .222 2 9 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
平野詠士 .286 2 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
渡辺脩椰 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
渡邉泰地 .500 2 6 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0
阿部泰成 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本間陸仁 .333 2 6 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
小林恒太郎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生迅 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
森田銀翔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
遠山剣臣 1.50 2 18 67 234 11 3 17 0 3 3

ページのトップへ戻る

北越(平均打率 .545 総得点 34点 総失点 0点)

北越の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
渡邉樹希 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋倖冴 .857 2 7 4 6 7 0 0 4 0 2 4 0 0
藤宮功賀 .600 2 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
富樫琢真 1.000 2 3 2 3 5 0 0 1 1 1 0 0 0
松尾海璃 .400 2 5 3 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0
仲川尚汰 .333 2 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
二宮亮 .667 2 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
大野世凪 .500 2 6 3 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0
東城慶汰 .250 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
手戸芳紘 1.000 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
青木隆太 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
田中登真 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
浅野哲平 .500 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
長谷川正喜 .000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
小原理功 1.000 1 3 3 3 2 0 1 0 0 0 5 0 0
渡部優也 1.000 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
大澤侑世 .000 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小林創 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯田琉生 .500 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
齋藤樹良 1.000 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
渡邉樹希 0.00 1 1 3 12 0 0 3 0 0 0
松尾海璃 0.00 1 5 20 79 4 1 1 0 0 0
手戸芳紘 0.00 1 2 6 25 0 0 4 0 0 0
青木隆太 0.00 1 1 4 19 0 1 2 0 0 0
小林創 0.00 1 1 3 16 0 0 3 0 0 0

ページのトップへ戻る

長岡大手(平均打率 .213 総得点 7点 総失点 3点)

長岡大手の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
片桐佑太 .000 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
細川康生 .333 2 6 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0
押野見太智 .250 2 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0
内藤柊 .200 2 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
井上凌佑 .375 2 8 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
田村太幹 .125 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
下村泉輝 .000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
関将大 .375 2 8 3 3 2 1 0 1 0 0 0 4 0
荒川航汰 .000 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
永井基親 .000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
佐藤逸生 .333 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
片桐佑太 2.00 1 9 35 133 6 2 6 0 2 2
井上凌佑 1.00 1 9 37 124 4 5 5 1 1 1

ページのトップへ戻る

新発田南(平均打率 .208 総得点 3点 総失点 0点)

新発田南の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
小林佑 .200 2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
須貝航太 .167 2 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
渋谷晴人 .167 2 6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
渡邊嵩瑛 .143 2 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
堀叶夢 .167 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
駒澤旭 .000 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
服部舜 .250 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
髙橋優介 .333 2 6 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0
小川瑠威 .167 2 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
眞田快 .667 1 3 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
小林佑 0.00 2 18 65 241 9 4 22 1 0 0

ページのトップへ戻る

長岡商業(平均打率 .288 総得点 12点 総失点 4点)

長岡商業の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
目黒愁汰 .429 2 7 2 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0
小林真央 .200 2 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
廣川凱也 .125 2 8 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0
廣瀨隼大 .250 2 4 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0
長澤光星 .167 2 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0
池田大和 .286 2 7 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0
原田悠之介 .500 2 6 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1
今井翔大 .286 2 7 1 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0
倉持龍登 .333 2 9 1 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0
矢沢嘉規 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早川比呂 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
目黒愁汰 1.59 2 17 69 227 18 5 7 1 4 3
今井翔大 0.00 1 1 3 12 0 0 2 0 0 0
※今井翔大の今は「ラ」が「テ」

ページのトップへ戻る

三条東(平均打率 .295 総得点 19点 総失点 9点)

三条東の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
小林佑輔 .143 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
原優正 .286 2 7 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
諏佐大成 .444 2 9 3 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0
笠原怜 .333 2 6 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1
渡邊拓夢 .000 2 6 3 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1
渡部和樹 .250 2 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
池田伊織 .500 2 8 4 4 3 0 1 1 0 1 1 1 1
霜鳥佑真 .000 2 4 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
寺尾太一 .500 2 8 1 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0
石井龍星 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金子唯透 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
安達悠貴 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
小林佑輔 3.00 2 15 65 182 17 4 4 0 9 5
笠原怜 0.00 1 3 11 39 2 0 1 0 0 0

ページのトップへ戻る

十日町(平均打率 .262 総得点 11点 総失点 3点)

十日町の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
柄澤旬哉 .167 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
小林楓雅 .571 2 7 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0
阿部遥斗 .286 2 7 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
島田稀来 .250 2 8 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
渡辺真生 .143 2 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
小林昊太郎 .000 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
三輪翔永 .444 2 9 2 4 4 0 0 3 0 0 1 2 0
丸山遥史 .200 2 5 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0
小林幸也 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
南雲太斗 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸山大梧 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
前川陽光 .500 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
小林幸也 0.00 1 2 10 41 4 1 0 0 0 0
丸山大梧 0.00 2 9 31 115 5 0 5 0 0 0
前川陽光 3.86 1 7 31 90 8 3 1 0 3 3

ページのトップへ戻る

日本文理(平均打率 .551 総得点 33点 総失点 1点)

日本文理の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
丸山慶人 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
宇野純平 .250 2 4 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0
野口壱矢 1.000 2 3 4 3 4 0 1 1 1 1 1 0 0
工藤大哉 1.000 2 4 6 4 3 0 0 2 0 3 2 0 0
杣木健人 .600 2 5 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
滝澤友陸 .250 2 4 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1
中山和登 .400 2 5 3 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0
齋藤開道 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本田愁聖 .250 2 4 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0
倉石健亮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡部悠太 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤海翔 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
野本蒼太 1.000 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
樋山洸聖 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
才須虹心 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名古屋飛来 1.000 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
小川翔大 .500 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
門脇叶汰 .500 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
宮澤日向 .833 2 6 3 5 5 1 0 0 0 2 0 0 1
島塁都 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
丸山慶人 3.00 1 3 12 43 3 0 4 0 1 1
倉石健亮 0.00 1 1 4 14 0 0 3 0 0 0
渡部悠太 0.00 2 4 12 43 1 0 5 0 0 0
野本蒼太 0.00 2 2 7 28 1 1 3 0 0 0

ページのトップへ戻る

三条(平均打率 .328 総得点 18点 総失点 1点)

三条の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
笠原向陽 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
藤家遼 .571 2 7 3 4 4 0 0 1 1 1 2 0 0
細川憲伸 .500 2 8 1 4 4 0 0 1 0 1 1 0 1
小池大晟 .125 2 8 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
若月瑶太 .286 2 7 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1
遠藤汰一 .200 2 5 3 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1
新田好誠 .250 2 8 3 2 4 0 0 1 0 1 2 0 0
石黒匠翔 .333 2 9 2 3 2 0 0 0 1 0 2 2 0
大泉公祐 .375 2 8 2 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0
剱持海翔 .200 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
笠原向陽 0.00 2 6 22 63 1 2 1 0 0 0
細川憲伸 0.90 2 10 42 145 6 5 4 0 1 1

ページのトップへ戻る

村上桜ケ丘(平均打率 .283 総得点 9点 総失点 1点)

村上桜ケ丘の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
赤澤裕斗 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
渡邉壮汰 .375 2 8 1 3 3 0 0 0 0 1 0 3 0
菅原柚希 .286 2 7 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0
大滝奏祐 .429 2 7 1 3 1 0 0 2 1 1 0 1 1
小田有利 .375 2 8 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1
髙橋柊野 .167 2 6 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
白井陽多 .000 2 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
柳貴人 .375 2 8 1 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0
渡辺勇陽 .500 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
斎藤遼太郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
林遼馬

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
佐藤要 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
渡邊航 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤壮一郎 .333 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
赤澤裕斗 0.00 1 4 21 72 2 5 4 0 1 0
渡邉壮汰 0.00 1 5 19 59 3 1 1 0 0 0
渡辺勇陽 0.00 1 9 31 134 0 4 13 0 0 0

ページのトップへ戻る

新潟産大附(平均打率 .328 総得点 16点 総失点 3点)

新潟産大附の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
宮田塁翔 .333 2 6 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0
堀田温斗 .286 2 7 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0
川口陽大 .143 2 7 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
平野翔太 .500 2 6 3 3 1 0 1 1 0 4 0 0 0
高橋海向 .333 2 9 2 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1
多田大樹 .500 2 8 2 4 3 0 0 3 0 1 0 2 1
中村心虹 .556 2 9 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
戸嶋翔人 .500 1 4 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0
千野虹輝 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
小平乃希 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉木竜太郎 .000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
鈴木豊大 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉原成仁 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
田中拓朗 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
五十嵐一弥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
宮田塁翔 1.50 2 12 47 151 5 4 9 3 2 2
小平乃希 0.00 1 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
田中拓朗 1.59 2 5回2/3 21 79 2 2 4 1 1 1

ページのトップへ戻る

中越(平均打率 .464 総得点 20点 総失点 6点)

中越の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
高橋駿臥 .750 2 8 4 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1
樋口優志 .778 2 9 3 7 3 0 1 0 0 0 0 0 1
窪田優智 .444 2 9 3 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0
西海持直人 .667 2 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2
渡邉日和 .500 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
堤歩力我 .200 2 5 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0
平澤謙太 .429 2 7 1 3 3 0 0 1 1 0 0 2 0
和田昂輝 .375 2 8 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
五十嵐晴太郎 .143 2 7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 4 0
星野哲弥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石山愛輝 .200 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
菅井輝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水悠利 .500 2 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
片野恵吾 1.000 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
高橋駿臥 1.62 2 16回2/3 70 267 8 11 9 1 4 3
星野哲弥 54.00 1 1/3 5 24 1 3 0 0 2 2

ページのトップへ戻る

糸魚川(平均打率 .233 総得点 16点 総失点 4点)

糸魚川の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
山岸宥稀 .286 2 7 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0
中澤克斗 .286 2 7 3 2 2 0 0 1 0 2 0 2 0
大町煌 .125 2 8 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
水島佑 .200 2 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
石塚光 .250 2 8 3 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0
巻渕彩人 .286 2 7 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1
水嶌陽輝 .200 2 5 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
中村兼心 .167 2 6 2 1 4 0 0 1 1 1 0 2 0
比護謙信 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大越流飛 .333 2 6 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0
石塚稜大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
山岸宥稀 1.50 2 12 50 161 8 6 8 0 4 2
比護謙信 0.00 1 4 13 45 1 0 5 0 0 0

ページのトップへ戻る

佐渡(平均打率 .368 総得点 24点 総失点 3点)

佐渡の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
風間堅斗 .000 2 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
森哉大 .250 2 8 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
引野瑛心 .571 2 7 1 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0
水沼夏生 .200 2 5 2 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0
岩﨑博雅 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺健太 .800 2 5 4 4 5 0 0 0 0 2 0 0 1
菊地翔太 .375 2 8 3 3 6 0 0 3 0 1 0 0 0
大地立夢 .333 2 6 5 2 3 0 0 1 0 3 2 1 0
山本空 .000 2 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
児玉一翔 .500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小杉剛大 .571 2 7 3 4 2 0 1 2 0 2 0 2 0
山口塁士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
風間堅斗 0.00 2 9 36 132 6 3 11 1 1 0
児玉一翔 3.60 2 5 21 78 4 2 5 1 2 2

ページのトップへ戻る

関根学園(平均打率 .296 総得点 13点 総失点 0点)

関根学園の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)

▼打撃成績

打者 打率 試合数 打数 得点 安打 打点 本塁打 三塁打 二塁打 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策
佐伯大和 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
西戸航希 .750 2 4 2 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0
久冨優斗 .200 2 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
山川徠輝 .200 2 5 2 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0
片桐優 .167 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
高原大和 .429 2 7 4 3 2 0 0 1 0 1 2 1 0
谷島優輝 .250 2 4 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0
小林隆太朗 .286 2 7 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
篠原颯太 .000 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大平慈温 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
深町正眞 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
池田栞太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安藤将慶 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
植木琉友 1.000 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
田村春 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内田心温 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内山流輝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
佐藤大秦 .500 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

▼投手成績

投手 防御率 試合数 投球回 打者数 球数 被安打 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
佐伯大和 0.00 1 9 32 104 5 1 5 0 0 0
大平慈温 0.00 1 2 8 34 1 2 2 0 0 0
深町正眞 0.00 1 3 11 33 2 1 2 0 0 0

ページのトップへ戻る

×    ×...

残り21225文字(全文:21715文字)