西海岸周辺の海岸では、キスが釣れている。投げ釣りで、餌はジャリメがお薦め。
河口周辺はチョイ投げでハゼがかかった。餌はアオイソメ。
岩場や消波ブロック周辺はクロダイの釣果があった。オキアミを餌にした浮きフカセ釣りや、カニを餌にした前打ち釣りなどで狙える。
【フィッシャーズ黒埼店 025(377)1001】
時刻 | 3日 7時 | 3日 8時 | 3日 9時 | 3日 10時 | 3日 11時 | 3日 12時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南南東 | 南南東 | 東南東 | 東南東 | 東北東 | 北東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
時刻 | 3日 13時 | 3日 14時 | 3日 15時 | 3日 16時 | 3日 17時 | 3日 18時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 24 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
時刻 | 3日 19時 | 3日 20時 | 3日 21時 | 3日 22時 | 3日 23時 | 4日 0時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 北東 | 北東 | 東 | 東北東 | 東南東 | 南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
時刻 | 4日 1時 | 4日 2時 | 4日 3時 | 4日 4時 | 4日 5時 | 4日 6時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日付 | 10月4日(土) | 10月5日(日) | 10月6日(月) | 10月7日(火) | 10月8日(水) | 10月9日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) |
27℃
17℃ |
28℃
18℃ |
25℃
18℃ |
25℃
18℃ |
25℃
18℃ |
22℃
15℃ |
降水確率(%) | 10 | 30 | 60 | 30 | 60 | 40 |