相川と七浦では60〜75センチのマダイが1、2匹かかった。
相川と七浦、前浜では25〜45センチのクロダイが1〜6匹、グレやイナダも交じる。
内海府と前浜では、20〜25センチのカマスが100匹前後、15〜20センチのアジが10〜20匹釣れた。
島内各港では、20センチ前後のキジハタが1〜5匹上がった。
東海岸と前浜、外海府、七浦では、胴長8〜18センチのアオリイカが1〜8匹釣れている。場所を移動しながら15匹釣った人もいた。
【金子釣具店 0259(27)2323】
時刻 | 5日 1時 | 5日 2時 | 5日 3時 | 5日 4時 | 5日 5時 | 5日 6時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
時刻 | 5日 7時 | 5日 8時 | 5日 9時 | 5日 10時 | 5日 11時 | 5日 12時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南南西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
時刻 | 5日 13時 | 5日 14時 | 5日 15時 | 5日 16時 | 5日 17時 | 5日 18時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
時刻 | 5日 19時 | 5日 20時 | 5日 21時 | 5日 22時 | 5日 23時 | 6日 0時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
日付 | 10月6日(月) | 10月7日(火) | 10月8日(水) | 10月9日(木) | 10月10日(金) | 10月11日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) |
25℃
18℃ |
26℃
17℃ |
25℃
18℃ |
23℃
15℃ |
20℃
14℃ |
20℃
13℃ |
降水確率(%) | 70 | 30 | 70 | 50 | 40 | 40 |