海岸や港で、15〜22センチのアオリイカが5匹釣れた。
日中は小アジや豆アジが上がり、夜には20センチ程度のアジが釣れ始めた。
クロダイは30〜40センチが5匹、メジナは30〜35センチが10匹かかった。
キジハタは30〜35センチが3匹、カサゴは20〜25センチが5匹だった。
30センチ程度のイナダや小型のカンパチ、サヨリも釣れた。
【えびす釣具店 025(553)1363】
時刻 | 18日 7時 | 18日 8時 | 18日 9時 | 18日 10時 | 18日 11時 | 18日 12時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 18 | 18 | 23 | 25 | 26 | 26 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
時刻 | 18日 13時 | 18日 14時 | 18日 15時 | 18日 16時 | 18日 17時 | 18日 18時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 21 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 南南東 | 南南東 | 北北西 | 南東 | 南南東 | 南南西 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
時刻 | 18日 19時 | 18日 20時 | 18日 21時 | 18日 22時 | 18日 23時 | 19日 0時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 19 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 |
雨量(mm/hr) | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 |
風向 | 南南西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
風速(m/s) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
時刻 | 19日 1時 | 19日 2時 | 19日 3時 | 19日 4時 | 19日 5時 | 19日 6時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
雨量(mm/hr) | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
日付 | 10月19日(日) | 10月20日(月) | 10月21日(火) | 10月22日(水) | 10月23日(木) | 10月24日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) |
20℃
14℃ |
20℃
13℃ |
17℃
12℃ |
18℃
11℃ |
18℃
11℃ |
17℃
10℃ |
降水確率(%) | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |