直江津港周辺では、サビキ釣りで15〜30センチのアジが2〜10匹、メジナやシマダイも交ざった。
投げ釣りでは15〜20センチのキスが5〜20匹上がった。
ルアー釣りではスズキ、サワラ、イナダが釣れた。
エギングでは胴長15センチ前後のアオリイカが2〜5匹かかった。
河口付近では15センチ前後のハゼが5〜20匹の釣果があった。
船はマダイ、カマス、キジハタなどが狙える。
【フィッシング木島 025(544)4397】
時刻 | 5日 7時 | 5日 8時 | 5日 9時 | 5日 10時 | 5日 11時 | 5日 12時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 南南西 | 南西 | 西 | 西南西 | 西 | 北北西 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
時刻 | 5日 13時 | 5日 14時 | 5日 15時 | 5日 16時 | 5日 17時 | 5日 18時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 北北西 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
時刻 | 5日 19時 | 5日 20時 | 5日 21時 | 5日 22時 | 5日 23時 | 6日 0時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南南東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
時刻 | 6日 1時 | 6日 2時 | 6日 3時 | 6日 4時 | 6日 5時 | 6日 6時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 |
雨量(mm/hr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
風向 | 南東 | 南東 | 東南東 | 南南東 | 西北西 | 北北西 |
風速(m/s) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日付 | 10月6日(月) | 10月7日(火) | 10月8日(水) | 10月9日(木) | 10月10日(金) | 10月11日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) |
25℃
19℃ |
26℃
18℃ |
26℃
19℃ |
24℃
16℃ |
20℃
15℃ |
21℃
14℃ |
降水確率(%) | 70 | 30 | 70 | 50 | 40 | 40 |