寺泊港周辺では、10〜20センチ弱のアオリイカが上がる。餌木のサイズは2・5〜3号がいい。
砂浜でシーバスの釣果が出ている。ちょい投げでキスがかかった。
船は、0・5〜4キロ超のマダイが釣れる。オキメバルやアラの釣果があった。
ティップランエギングでは最大25センチ弱のアオリイカがかかった。アジ、イナダ、ハナダイも狙える。
【つり具の上州屋新長岡店 0258(29)2146】
時刻 | 9日 1時 | 9日 2時 | 9日 3時 | 9日 4時 | 9日 5時 | 9日 6時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 東 | 東 | 東北東 | 東北東 | 北北東 | 北北東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
時刻 | 9日 7時 | 9日 8時 | 9日 9時 | 9日 10時 | 9日 11時 | 9日 12時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
時刻 | 9日 13時 | 9日 14時 | 9日 15時 | 9日 16時 | 9日 17時 | 9日 18時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
時刻 | 9日 19時 | 9日 20時 | 9日 21時 | 9日 22時 | 9日 23時 | 10日 0時 |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
雨量(mm/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | 北 | 北北東 | 東南東 | 南東 | 東南東 | 南東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
日付 | 10月10日(金) | 10月11日(土) | 10月12日(日) | 10月13日(月) | 10月14日(火) | 10月15日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温(℃) |
23℃
15℃ |
23℃
15℃ |
23℃
16℃ |
24℃
17℃ |
23℃
16℃ |
24℃
16℃ |
降水確率(%) | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 |