
サッカーの高円宮杯U-18(18歳以下)プレミアリーグは4日、佐賀市健康運動センターなどで西地区第16節の2試合を行い、帝京長岡高は鳥栖Uー18に0-7で大敗した。通算成績は5勝2分け9敗。勝ち点は17のままで、順位は暫定9位となった。
帝京長岡高は前半14分から立て続けに失点。21本のシュートを浴び、反撃も実らなかった。
▼U18プレミアリーグ西地区順位表(10月4日現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 19 | +18 |
2 | サガン鳥栖U-18(佐賀県) | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 20 | +17 |
3 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 23 | +5 |
4 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 13 | +13 |
5 | 大津高校(熊本県) | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 19 | +2 |
6 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 21 | +11 |
7 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 37 | -6 |
8 | ファジアーノ岡山U-18(岡山県) | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 |
9 | 帝京長岡高校(新潟県) | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 34 | -13 |
10 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 | -10 |
11 | 静岡学園高校(静岡県) | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 |
12 | 東福岡高校(福岡県) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 29 | -17 |
残り643文字(全文:1065文字)