通期業績
| 決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 21289 | 22506 | 22950 | 22117 |
| 営業利益 | ||||
| 経常利益 | 4819 | 3942 | 2635 | 2576 |
| 純利益 | 3555 | 2579 | 1147 | 1571 |
中間業績
| 決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 10518 |
10568 |
11203 | 10719 |
| 営業利益 | ||||
| 経常利益 | 2029 | 1484 | 1794 | 1969 |
| 純利益 | 1264 | 742 | 1271 | 1360 |
(注)単位は百万円。
...
残り366文字(全文:438文字)

