通期業績
決算期 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9723 | 10894 | 7082 | 6687 |
営業利益 | 1669 | 1782 | 515 | 599 |
経常利益 | 1660 | 1788 | 516 | 652 |
純利益 | 1157 | 1226 | 345 | 441 |
中間業績
決算期 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 4826 |
5477 |
3683 | 2831 |
営業利益 | 807 | 1031 | 293 | 129 |
経常利益 | 804 | 1032 | 293 | 185 |
純利益 | 540 | 700 | 196 | 123 |
(注)単位は百万円。
...
残り371文字(全文:442文字)