通期業績
決算期 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 38686 | 40900 | 44888 | 46944 |
営業利益 | 849 | 1179 | 953 | 1933 |
経常利益 | 965 | 1347 | 1130 | 2212 |
純利益 | 650 | 892 | 688 | 1489 |
中間業績
決算期 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 15336 |
16387 |
17440 | 14743 |
営業利益 | 2 | ▲370 | 737 | 640 |
経常利益 | 92 | ▲246 | 881 | 808 |
純利益 | 47 | ▲233 | 588 | 559 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り374文字(全文:453文字)