通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 173928 | 182088 | 185764 | 179846 |
営業利益 | 8055 | 8055 | 8905 | 8891 |
経常利益 | 8410 | 8350 | 9038 | 9147 |
純利益 | 5643 | 5475 | 5979 | 5864 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 75162 |
76043 |
84158 | 86293 |
営業利益 | 2880 | 2285 | 4177 | 5545 |
経常利益 | 3158 | 2459 | 4263 | 5677 |
純利益 | 2267 | 1575 | 2792 | 3758 |
(注)単位は百万円。
...
残り393文字(全文:465文字)