通期業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10451 | 11410 | 11843 | 25901 |
営業利益 | 2467 | 2741 | 1787 | 2437 |
経常利益 | 2423 | 2744 | 1787 | 2434 |
純利益 | 1566 | 1773 | 1150 | 1467 |
中間業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5225 |
5913 |
5885 | 10686 |
営業利益 | 1504 | 1561 | 962 | 1448 |
経常利益 | 1500 | 1562 | 962 | 1446 |
純利益 | 974 | 1026 | 698 | 927 |
(注)単位は百万円。
...
残り382文字(全文:453文字)