通期業績
決算期 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 12070 | 14260 | 16764 | 25713 |
営業利益 | 920 | 924 | 1493 | 3819 |
経常利益 | 883 | 962 | 1551 | 4035 |
純利益 | 478 | 425 | 1048 | 2727 |
中間業績
決算期 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5965 |
6863 |
6574 | 11673 |
営業利益 | 498 | 471 | 262 | 1613 |
経常利益 | 413 | 484 | 247 | 1713 |
純利益 | 207 | 338 | 205 | 1131 |
(注)単位は百万円。
...
残り376文字(全文:447文字)