通期業績
決算期 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 2473 | 2725 | 2838 | 2545 |
営業利益 | 229 | 247 | 232 | ▲7 |
経常利益 | 252 | 268 | 265 | 36 |
純利益 | 168 | 191 | 179 | 31 |
中間業績
決算期 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 1528 |
2001 |
1875 | 1848 |
営業利益 | 265 | 412 | 341 | 179 |
経常利益 | 284 | 431 | 367 | 218 |
純利益 | 194 | 295 | 250 | 158 |
(注)単位は百万円。
...
残り366文字(全文:437文字)