通期業績
決算期 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 35032 | 35588 | 36047 | 34689 |
営業利益 | 1018 | 1307 | 1888 | 1735 |
経常利益 | 1051 | 1254 | 1867 | 1806 |
純利益 | 557 | 672 | 252 | 2683 |
中間業績
決算期 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 19940 |
19875 |
19571 | 17593 |
営業利益 | 1019 | 1185 | 1553 | 777 |
経常利益 | 970 | 1222 | 1585 | 831 |
純利益 | 578 | 717 | 1225 | 631 |
(注)単位は百万円。
...
残り384文字(全文:456文字)