通期業績
決算期 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 11786 | 9773 | 8276 | 12589 |
営業利益 | 806 | 104 | 72 | 1838 |
経常利益 | 912 | 185 | 64 | 1809 |
純利益 | 563 | 265 | ▲88 | 1601 |
中間業績
決算期 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5785 |
5111 |
3506 | 6171 |
営業利益 | 330 | 133 | ▲325 | 859 |
経常利益 | 369 | 200 | ▲317 | 908 |
純利益 | 186 | 101 | ▲342 | 661 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り375文字(全文:453文字)