通期業績
決算期 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 32257 | 31185 | 30127 | 26407 |
営業利益 | ▲1132 | 174 | 436 | 356 |
経常利益 | ▲1199 | 154 | 476 | 276 |
純利益 | ▲1384 | 135 | 371 | ▲1939 |
中間業績
決算期 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 16390 |
16884 |
15964 | 14593 |
営業利益 | ▲448 | 317 | 343 | 204 |
経常利益 | ▲474 | 292 | 376 | 203 |
純利益 | ▲902 | 118 | 324 | 157 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り387文字(全文:466文字)