通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 117696 | 117572 | 117551 | 118443 |
営業利益 | 5177 | 4449 | 2919 | 4179 |
経常利益 | 5322 | 4560 | 2899 | 4676 |
純利益 | 3657 | 3117 | 1875 | 3167 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 53466 |
52991 |
53085 | 44219 |
営業利益 | 1193 | ▲49 | 723 | 1794 |
経常利益 | 1396 | ▲113 | 730 | 2013 |
純利益 | 1030 | ▲157 | 558 | 1380 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り389文字(全文:468文字)