通期業績
決算期 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 3645 | 4047 | 3733 | 3502 |
営業利益 | ▲79 | 46 | ▲72 | 17 |
経常利益 | ▲44 | 75 | ▲59 | 57 |
純利益 | 12 | 64 | ▲67 | 47 |
中間業績
決算期 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 2561 |
2532 |
2368 | 2635 |
営業利益 | 96 | 67 | 109 | 160 |
経常利益 | 106 | 82 | 135 | 167 |
純利益 | 87 | 72 | 117 | 137 |
(注)単位は百万円。単体。
...
残り357文字(全文:431文字)