通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 99522 | 100041 | 103808 | 103305 |
営業利益 | 5007 | 5338 | 5813 | 5620 |
経常利益 | 6456 | 6573 | 6909 | 6889 |
純利益 | 4110 | 4402 | 4463 | 4757 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 47000 |
48649 |
48898 | 39650 |
営業利益 | 1312 | 1402 | 1666 | 1263 |
経常利益 | 1802 | 1691 | 2151 | 1559 |
純利益 | 1143 | 1188 | 1556 | 1724 |
(注)単位は百万円。
...
残り392文字(全文:464文字)