通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 23792 | 22977 | 22840 | 22167 |
営業利益 | 66 | 8 | 173 | 181 |
経常利益 | 1563 | 1884 | 2553 | 2938 |
純利益 | 1023 | 1311 | 1769 | 2005 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 11202 |
10854 |
10885 | 8355 |
営業利益 | ▲100 | 5 | 76 | ▲367 |
経常利益 | 1424 | 1900 | 2345 | 668 |
純利益 | 961 | 1303 | 1553 | 404 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り373文字(全文:452文字)