通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 22197 | 24336 | 22562 | 21815 |
営業利益 | ▲28 | 217 | 1427 | 549 |
経常利益 | 20 | 272 | 1470 | 599 |
純利益 | 416 | 140 | 962 | 729 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 11978 |
11322 |
10694 | 13923 |
営業利益 | 156 | 393 | 665 | ▲142 |
経常利益 | 184 | 418 | 692 | ▲108 |
純利益 | 103 | 281 | 771 | ▲95 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り375文字(全文:454文字)