通期業績
決算期 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 13164 | 11625 | 12159 | 12505 |
営業利益 | 211 | 113 | 178 | 608 |
経常利益 | 105 | 57 | 66 | 484 |
純利益 | 108 | 18 | ▲133 | 164 |
中間業績
決算期 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5053 |
5864 |
5237 | 7080 |
営業利益 | ▲178 | 3 | ▲97 | 804 |
経常利益 | ▲209 | ▲67 | ▲161 | 754 |
純利益 | ▲151 | ▲133 | ▲120 | 492 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り364文字(全文:442文字)