通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 82115 | 83195 | 78711 | 82169 |
営業利益 | 2635 | 1639 | 517 | 963 |
経常利益 | 2875 | 1926 | 792 | 1283 |
純利益 | 2104 | 1248 | 385 | 626 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 39397 |
40167 |
39923 | 38157 |
営業利益 | 407 | 294 | 37 | 102 |
経常利益 | 560 | 436 | 196 | 272 |
純利益 | 384 | 302 | ▲133 | 194 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り372文字(全文:451文字)