通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 20108 | 19007 | 18826 | 22884 |
営業利益 | 896 | 561 | 180 | 2009 |
経常利益 | 939 | 618 | 222 | 2047 |
純利益 | 678 | 387 | 116 | 1466 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5773 |
5686 |
6297 | 6319 |
営業利益 | ▲185 | ▲346 | ▲67 | 117 |
経常利益 | ▲95 | ▲264 | 3 | 208 |
純利益 | ▲134 | ▲200 | ▲13 | 133 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。単体。
...
残り371文字(全文:452文字)