通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 35075 | 41022 | 41789 | 32929 |
営業利益 | 4561 | 5410 | 5320 | 2489 |
経常利益 | 4697 | 5643 | 5461 | 2920 |
純利益 | 3233 | 3759 | 3621 | 1944 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 19143 |
21124 |
15333 | 16888 |
営業利益 | 2478 | 2741 | 763 | 1683 |
経常利益 | 2675 | 2815 | 847 | 1793 |
純利益 | 1746 | 1867 | 516 | 1235 |
(注)単位は百万円。
...
残り386文字(全文:458文字)