通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 40909 | 44728 | 45970 | 46439 |
営業利益 | 3627 | 3119 | 2762 | 3118 |
経常利益 | 4044 | 4297 | 2783 | 3578 |
純利益 | 3452 | 2861 | 212 | 2160 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 22707 |
22599 |
22203 | 21744 |
営業利益 | 1732 | 1321 | 1375 | 2048 |
経常利益 | 2589 | 1440 | 1347 | 2287 |
純利益 | 1772 | ▲894 | 853 | 1745 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り387文字(全文:466文字)