通期業績
決算期 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 105232 | 109913 | 112684 | 178477 |
営業利益 | 9393 | 9904 | 9575 | 16108 |
経常利益 | 10037 | 10647 | 10394 | 16956 |
純利益 | 5408 | 5689 | 4846 | 8725 |
中間業績
決算期 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 55448 |
56437 |
64968 | 161479 |
営業利益 | 5435 | 5217 | 7653 | 11329 |
経常利益 | 5841 | 5602 | 8125 | 12740 |
純利益 | 3348 | 2900 | 4724 | 13943 |
(注)単位は百万円。
...
残り402文字(全文:474文字)